Edificios con apartamentos amoblados en Las Acacias, Bogotá
37 edificios de Las Acacias tienen al menos un aviso de los últimos 120 días, a 35 m o menos, que dice tener amoblado. El primero es Carrera 1 # 70-75 (9 de 63 avisos).
| Edificio | Unidades | Avisos con apartamentos amoblados | Avisos a 35 m |
|---|---|---|---|
| Carrera 1 # 70-75 | 30 | 9 | 63 |
| Carrera 1A Este # 72-15 | 33 | 8 | 58 |
| Calle 72A Bis # 1A-03 Este | 24 | 8 | 29 |
| Carrera 1 # 70A-36 | 87 | 5 | 45 |
| Calle 72 # 1A-46 Este | 27 | 5 | 24 |
| Carrera 1 # 70-35 | 88 | 4 | 45 |
| Carrera 1B Este # 70A-42 | 76 | 4 | 41 |
| Calle 70 # 0-92 Este | 20 | 4 | 24 |
| Calle 72 # 1-50 Este | 13 | 4 | 67 |
| Carrera 1B Este # 70A-18 | 10 | 4 | 41 |
| Calle 70A # 1-10 | 24 | 3 | 45 |
| Carrera 1 # 70-94 | 18 | 3 | 34 |
| Carrera 1B Este # 70-31 | 9 | 3 | 41 |
| Carrera 1B Este # 70A-21 | 77 | 2 | 56 |
| Carrera 1B Este # 70A-75 | 51 | 2 | 46 |
| Carrera 1B Este # 70A-61 | 22 | 2 | 42 |
| Calle 72A # 1-65 | 16 | 2 | 18 |
| Carrera 1 # 70-80 | 10 | 2 | 37 |
| Carrera 1 # 70-58 | 8 | 2 | 33 |
| Calle 72A # 1-04 | 5 | 2 | 24 |
| Carrera 1 # 70A-60 | 5 | 2 | 33 |
| Calle 70A # 1-86 | 105 | 1 | 21 |
| Carrera 2 Este # 70A-41 | 56 | 1 | 26 |
| Carrera 2 Este # 70A-47 | 53 | 1 | 26 |
| Carrera 1 # 70-54 | 39 | 1 | 44 |
| Carrera 1B Este # 70-47 | 37 | 1 | 33 |
| Calle 72 # 1-38 Este | 25 | 1 | 62 |
| Carrera 1 # 70-30 | 20 | 1 | 44 |
| Carrera 2 Este # 70A-88 | 18 | 1 | 31 |
| Calle 70A # 1-64 | 15 | 1 | 31 |
| Carrera 1B Este # 70A-13 | 13 | 1 | 42 |
| Carrera 1B Este # 70-57 | 13 | 1 | 40 |
| Calle 72 # 1-12 Este | 12 | 1 | 52 |
| Carrera 2 Este # 70A-63 | 12 | 1 | 44 |
| Carrera 2 # 70-92 | 12 | 1 | 29 |
| Carrera 1 # 70A-35 | 7 | 1 | 32 |
| Carrera 2 Este # 70A-86 | 5 | 1 | 44 |
Un aviso cuenta si está a 35 m o menos del predio del catastro y su texto o sus características lo dicen; no es una inspección del edificio. Avisos de los últimos 120 días, uno por inmueble.