Edificios con parqueadero en La Fraguita, Bogotá
64 edificios de La Fraguita tienen al menos un aviso de los últimos 120 días, a 35 m o menos, que dice tener parqueadero. El primero es Carrera 24D # 9-09 Sur (6 de 6 avisos).
| Edificio | Unidades | Avisos con parqueadero | Avisos a 35 m |
|---|---|---|---|
| Carrera 24D # 9-09 Sur | 2 | 6 | 6 |
| Calle 1C # 25-04 | 25 | 5 | 6 |
| Calle 1C # 25-24 | 7 | 5 | 6 |
| Calle 1C # 25-20 | 4 | 5 | 6 |
| Carrera 24D # 7-72 Sur | 3 | 5 | 5 |
| Carrera 24D # 9-37 Sur | 2 | 5 | 5 |
| Carrera 24D # 9-19 Sur | 2 | 5 | 5 |
| Carrera 24D # 9-47 Sur | 2 | 5 | 5 |
| Carrera 24D # 9-23 Sur | 2 | 5 | 5 |
| Carrera 24D # 9-48 Sur | 2 | 5 | 5 |
| Carrera 24D # 9-33 Sur | 2 | 5 | 5 |
| Carrera 24D # 7-62 Sur | 2 | 5 | 5 |
| Avenida Calle 1 # 25-20 | 2 | 5 | 6 |
| Carrera 25 # 9-16 Sur | 5 | 4 | 4 |
| Calle 7 Sur # 24C-21 | 4 | 4 | 5 |
| Calle 1C # 25-34 | 2 | 4 | 5 |
| Carrera 24D # 7-26 Sur | 2 | 4 | 4 |
| Carrera 24C # 7-63 Sur | 2 | 4 | 4 |
| Carrera 24C # 7-45 Sur | 2 | 4 | 4 |
| Carrera 24C # 7-21 Sur | 2 | 4 | 4 |
| Calle 1B # 25A-51 | 10 | 2 | 3 |
| Carrera 24C Bis # 1D-05 | 7 | 2 | 2 |
| Calle 1D # 24C-30 | 4 | 2 | 2 |
| Carrera 20 # 7-55 Sur | 2 | 2 | 2 |
| Calle 1D Bis # 25-35 | 2 | 2 | 2 |
| Carrera 24C Bis # 1D-16 | 2 | 2 | 2 |
| Carrera 24C Bis # 1D-25 | 2 | 2 | 2 |
| Carrera 26 # 1B-16 | 2 | 2 | 2 |
| Calle 8 Sur # 20-22 | 2 | 2 | 2 |
| Carrera 26 # 1C-22 | 2 | 2 | 3 |
| Carrera 26 # 1C-40 | 2 | 2 | 3 |
| Carrera 26 # 1A-38 | 2 | 2 | 3 |
| Calle 1D # 24C-22 | 2 | 2 | 2 |
| Calle 1B # 25A-61 | 2 | 2 | 3 |
| Carrera 20 # 7-27 Sur | 2 | 2 | 3 |
| Carrera 25 # 1D-31 | 2 | 2 | 2 |
| Carrera 25 # 1D-45 | 2 | 2 | 2 |
| Carrera 25A Bis # 1A-31 | 2 | 2 | 3 |
| Carrera 20 # 7-19 Sur | 2 | 2 | 3 |
| Calle 1D # 25A-53 | 2 | 2 | 3 |
| Carrera 26 # 1B-06 | 2 | 2 | 2 |
| Calle 8 Sur # 20-14 | 2 | 2 | 2 |
| Calle 1F # 24B-17 | 13 | 1 | 1 |
| Calle 3 Sur # 24D-39 | 8 | 1 | 1 |
| Calle 7 Sur # 24D-19 | 3 | 1 | 1 |
| Carrera 24D # 3-17 Sur | 3 | 1 | 3 |
| Calle 1F # 24B-35 | 3 | 1 | 1 |
| Calle 1C # 25A-72 | 3 | 1 | 1 |
| Carrera 24D # 7-05 Sur | 2 | 1 | 1 |
| Calle 1A Bis # 25A-12 | 2 | 1 | 2 |
| Calle 7 Sur # 24D-13 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 7 Sur # 24D-26 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 7 Sur # 24D-38 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 7 Sur # 24D-41 | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 25 # 3-84 Sur | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 24C # 9-03 Sur | 2 | 1 | 1 |
| Calle 3 Sur # 24D-27 | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 25 # 3-14 Sur | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 26 # 1A-10 | 2 | 1 | 2 |
| Carrera 25 # 3-24 Sur | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 25 # 3-78 Sur | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 25 # 7-18 Sur | 2 | 1 | 1 |
| Calle 1C # 25A-39 | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 24D # 7-77 Sur | 2 | 1 | 1 |
Un aviso cuenta si está a 35 m o menos del predio del catastro y su texto o sus características lo dicen; no es una inspección del edificio. Avisos de los últimos 120 días, uno por inmueble.