Edificios que aceptan mascotas en Castilla, Bogotá
38 edificios de Castilla tienen al menos un aviso de los últimos 120 días, a 35 m o menos, que dice aceptar mascotas. El primero es Carrera 80C # 8-53 (1 de 15 avisos).
| Edificio | Unidades | Avisos que aceptan mascotas | Avisos a 35 m |
|---|---|---|---|
| Carrera 80C # 8-53 | 372 | 1 | 15 |
| Carrera 80D # 8B-30 | 6 | 1 | 4 |
| Carrera 80F # 8B-06 | 4 | 1 | 3 |
| Carrera 79 # 8B-35 | 3 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-12 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-18 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-21 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-26 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-27 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-34 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-41 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-42 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-50 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-51 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8C # 79-57 | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 80F # 8B-26 | 2 | 1 | 3 |
| Carrera 80F # 8B-32 | 2 | 1 | 3 |
| Carrera 80F # 8B-44 | 2 | 1 | 3 |
| Carrera 80F # 8B-50 | 2 | 1 | 3 |
| Carrera 79 # 8D-05 | 2 | 1 | 1 |
| Avenida Carrera 80 # 8C-20 | 2 | 1 | 7 |
| Avenida Carrera 80 # 8C-26 | 2 | 1 | 7 |
| Carrera 79 # 8D-13 | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 80D # 8B-13 | 2 | 1 | 3 |
| Carrera 80D # 8B-19 | 2 | 1 | 3 |
| Carrera 80D # 8B-42 | 2 | 1 | 4 |
| Carrera 80D # 8B-45 | 2 | 1 | 3 |
| Carrera 80D # 8B-51 | 2 | 1 | 4 |
| Calle 9 # 79-71 | 2 | 1 | 4 |
| Carrera 79 # 8B-19 | 2 | 1 | 2 |
| Calle 8F # 79-23 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8B # 79-36 | 2 | 1 | 1 |
| Carrera 79 # 8B-27 | 2 | 1 | 2 |
| Calle 8D # 79-30 | 2 | 1 | 1 |
| Calle 8F # 79-58 | 2 | 1 | 4 |
| Calle 8F # 79-66 | 2 | 1 | 4 |
| Calle 8F # 79-72 | 2 | 1 | 4 |
| Calle 8F # 79-86 | 2 | 1 | 4 |
Un aviso cuenta si está a 35 m o menos del predio del catastro y su texto o sus características lo dicen; no es una inspección del edificio. Avisos de los últimos 120 días, uno por inmueble.