Colegios en Pereira por barrio
109 barrios de Pereira con sus colegios cercanos: 93 sedes (52 privadas), 50 con resultados de Saber 11. Elige el barrio para ver cada colegio con su puntaje, calendario, jornada y matrícula.
| Barrio | Colegios | Mejor Saber 11 cerca |
|---|---|---|
| 2500 Lotes | 5 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| 30 De Agosto - Del Café | 4 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Aeropuerto | 5 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| ALAMOS | 3 | Institucion Educativa Instituto Tecnico Superior (276,2) |
| Alcazares | 3 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Alfonso Lopez | 3 | Institucion Educativa Instituto Kennedy (257,7) |
| Alta Vista | 8 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Altavista | 9 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Altos de corales | 10 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| America | 3 | Institucion Educativa Carlota Sanchez (252,6) |
| Av 30 De Agosto | 5 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Av Las Americas | 5 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Av. 30 Agosto | 3 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Avenida 30 de agosto | 4 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Avenida 30 De Agosto Del Cafe | 7 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Avenida Del Sur | 3 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Avenida Las Americas | 3 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Avenida Sur, Pereira | 6 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Batara | 5 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Bello horizonte | 4 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| BOSQUES DE CANTABRIA | 6 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Bosques de Santa Elena | 4 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Boston | 3 | Institucion Educativa Remigio Antonio Cañarte (254) |
| Canaveral II | 5 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Cañaveral i | 5 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Centenario | 4 | Institucion Educativa Remigio Antonio Cañarte (254) |
| Centro | 23 | Colegio Americano (319,6) |
| Centro . | 5 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Ciudadela comfamiliar | 8 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Ciudadela comfamiliar ii | 8 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Comuna Cuba/Cuba | 3 | Institucion Educativa Ciudadela Cuba (239,7) |
| Comuna El Jardin/Avenida Sur | 4 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Condina | 5 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Conjunto residencial tisu | 4 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Corales | 13 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| CR. BOSQUES DE CANTABRIA | 6 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Cuba | 8 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Cuba (zona 15) | 7 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Cuba Cuba | 5 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Cuba San Joaquin | 4 | Institucion Educativa San Joaquin (248,3) |
| El dorado | 3 | Institucion Educativa Inem Felipe Perez (276) |
| EL JARDIN | 4 | Colegio Calasanz (330,3) |
| El plumon | 4 | Institucion Educativa Aquilino Bedoya (277,8) |
| El plumon alto | 3 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| El Poblado | 4 | Liceo Bilingüe el Poblado (274,2) |
| El Poblado I | 4 | Institucion Educativa Inem Felipe Perez (276) |
| El Viajero | 3 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Evaristo garcia | 5 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Gama | 6 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Gamma | 6 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Guadalupe | 7 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Hacienda cuba | 3 | Institucion Educativa San Joaquin (248,3) |
| Jardin | 4 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Jardin i etapa | 6 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| JARDIN II ETAPA | 5 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Kenedy | 3 | Institucion Educativa Instituto Kennedy (257,7) |
| La aurora | 3 | Institucion Educativa Instituto Kennedy (257,7) |
| La Elvira | 7 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| La Esperanza | 4 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| La Lorena I | 3 | Institucion Educativa Instituto Kennedy (257,7) |
| La pradera | 3 | Institucion Educativa Instituto Kennedy (257,7) |
| La victoria | 5 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| La Villa | 3 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| La Villa Belmonte | 4 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Las garzas | 3 | Institucion Educativa Remigio Antonio Cañarte (254) |
| Las margaritas | 7 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Los Alcazares | 3 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Los Corales | 8 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Los prados | 7 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Maraya | 7 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Mejia robledo | 4 | Institucion Educativa Remigio Antonio Cañarte (254) |
| Mirador de batara | 4 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Mirador de llano grande | 3 | Institucion Educativa Ciudad Boquia (251,2) |
| Niza i | 7 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Nuevo Sol | 3 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Olaya herrera | 3 | Institucion Educativa Remigio Antonio Cañarte (254) |
| Parque Industrial | 4 | IE Liceo Panamericano (289,1) |
| Perla Del Sur | 8 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Poblado 1 | 3 | Institucion Educativa Inem Felipe Perez (276) |
| Poblado I | 4 | Institucion Educativa Inem Felipe Perez (276) |
| Popular Modelo | 3 | Institucion Educativa Instituto Kennedy (257,7) |
| PORTALES DE BIRMANIA | 3 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Primero de febrero | 5 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Primero de Mayo | 4 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| PUERTA DE ALCALA | 4 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Remigio antonio canarte | 4 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Rincon de unicentro | 5 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Samaria | 3 | IE Diego Maya Salazar (256) |
| San fernando | 7 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| San Joaquin | 5 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| San Jorge | 5 | Institucion Educativa Augusto Zuluaga Patiño (275,1) |
| San Nicolás | 4 | Institucion Educativa Augusto Zuluaga Patiño (275,1) |
| Santa ines | 6 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Sector 30 de agosto | 7 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Sector lago uribe | 3 | Institucion Educativa Augusto Zuluaga Patiño (275,1) |
| Senderos de unicentro | 5 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Sur | 5 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Torres de San Mateo | 3 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Turin | 5 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| UNICENTRO | 5 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Venecia | 5 | IE Nuestra Señora de Fatima (299,4) |
| Via Variante Condina | 5 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| Villa Del Prado | 5 | Institucion Educativa Remigio Antonio Cañarte (254) |
| Villa elisa | 7 | Colegio Santa Rosa de Lima (275,3) |
| Villa Ligia | 4 | Institucion Educativa Hans Drews Arango (257,9) |
| VILLA OLIMPICA | 3 | Institucion Educativa Luis Carlos Gonzalez Mejia (279,4) |
| Villa Verde | 5 | — |
| Villasantana | 3 | Institucion Educativa Instituto Kennedy (257,7) |
| Villavicencio | 5 | Institucion Educativa Jorge Eliecer Gaitan (255,1) |
Preguntas frecuentes
¿Qué barrios de Pereira tienen más colegios cerca?
Contando las sedes registradas en el barrio o a menos de 1,2 km de su centro: Centro (23), Corales (13), Altos de corales (10), Altavista (9), Alta Vista (8).
¿De dónde salen los datos?
Del directorio de establecimientos y sedes del Ministerio de Educación (ubicación, sector, calendario, matrícula), de Saber 11 de 2022 (ICFES). Aptologia no cobra a los colegios por aparecer.
Jardines infantiles por barrio en Pereira
Fuentes oficiales: Ministerio de Educación, establecimientos educativos y matrícula (CC BY-SA 4.0) · Ministerio de Educación, sedes educativas y matrícula por sede (CC BY-SA 4.0) · ICFES, resultados de Saber 11 (CC BY-SA 4.0)
Más datos de Pereira
- Internet por estrato en Pereira
- Calidad del aire en Pereira
- Cuota de administración por barrio en Pereira
- Jardines infantiles por barrio en Pereira
- Barrios mejor conectados de Pereira
- Barrios más verdes de Pereira
- Barrios más frescos de Pereira
- Islas de calor en Pereira
- Barrios más caminables de Pereira
- Barrios planos para caminar en Pereira
- Barrios con vista en Pereira
- Arriendo cerca de electrolineras en Pereira
- Qué hacer en Pereira
- Barrios con más vida cultural de Pereira
- Barrios para hacer deporte en Pereira
- Barrios con más vida nocturna de Pereira
- Perfil económico de los barrios de Pereira
- Notarías en Pereira
- Consumo de energía por estrato en Pereira
- Barrios de arrendatarios en Pereira
- Internet de fibra en Pereira
- Cobertura 5G en Pereira
- Cuándo buscar arriendo universitario en Pereira
- Amoblados cerca de las oficinas de Centro
- Clima en Pereira mes a mes
- A qué hora amanece en Pereira
- A qué hora anochece en Pereira
- Mejor mes para mudarse a Pereira
- Extranjeros en Pereira
- Migrantes venezolanos en Pereira
- Arrendar siendo extranjero en Pereira
- Ciudades preferidas por extranjeros
- Inflación y reajuste del arriendo en Pereira
- Índice de precios de vivienda nueva en Pereira
- Tasas de crédito hipotecario mes a mes
- Barrios con más supermercados en Pereira
- Barrios con más centros comerciales en Pereira
- Barrios con más droguerías en Pereira
- Barrios con más bancos en Pereira
- Barrios con más cajeros automáticos en Pereira
- Barrios con más restaurantes en Pereira
- Barrios con más cafés en Pereira
- Barrios con más iglesias en Pereira
- Barrios con más estaciones de servicio en Pereira
- Arriendo cerca de D1 en Pereira
- Arriendo cerca de Ara en Pereira
- Arriendo cerca de Éxito en Pereira
- Arriendo cerca de Carulla en Pereira
- Arriendo cerca de Olímpica en Pereira
- Arriendo cerca de Jumbo en Pereira
- Arriendo cerca de Super Inter en Pereira
- Arriendo cerca de Smart Fit en Pereira
- Arriendo cerca de Bodytech en Pereira
- Arriendo cerca de Cruz Verde en Pereira
- Arriendo cerca de Farmatodo en Pereira
- Arriendo cerca de Drogas La Rebaja en Pereira
- Arriendo cerca de Farmacia Pasteur en Pereira
- Arriendo cerca de Tostao' en Pereira
- Cuánto sueldo para arrendar
- Barrios para arrendar con salario minimo
- Qué hay cerca
- Inmobiliarias registradas
- Vivienda turistica
- Mejores barrios para mascotas
- Trabajar
- Salario de ingenieria de sistemas y computacion
- Salario de odontologia
- Salario de psicologia
- Salario de contaduria publica
- Salario de ingenieria mecatronica
- Salario de ingenieria industrial
- Salario de ingenieria electronica
- Salario de derecho
- Salario de administracion de empresas
- Salario de ingenieria civil
- Salario de ingenieria electrica
- Salario de ingenieria mecanica
- Salario de arquitectura
- Salario de enfermeria
- Salario de fisioterapia
- Salario de medicina
- Salario de licenciatura en educacion basica primaria
- Salario de medicina veterinaria y zootecnia
- Salario de administracion industrial
- Salario de licenciatura en pedagogia infantil
- Salario de administracion financiera
- Salario de instrumentacion quirurgica
- Salario de administracion de negocios internacionales
- Salario de comunicacion social periodismo
- Salario de negocios internacionales
- Salario de optometria
- Barrios donde mas rapido se vende
- Cuanto se negocia el precio
- Ficha del municipio
- Municipios cerca de
- Inmuebles del estado
- Establecimientos nocturnos
- Salud
- EPS
- Nacimientos
- Vivienda nueva
- Cuanto cuesta vivir
- Es seguro vivir
- Mejor zona para vivir
- Arriendo con terraza
- Arriendo que acepten gatos
- Arriendo por dias