Colegios en Envigado por barrio
149 barrios de Envigado con sus colegios cercanos: 39 sedes (29 privadas), 22 con resultados de Saber 11. Elige el barrio para ver cada colegio con su puntaje, calendario, jornada y matrícula.
| Barrio | Colegios | Mejor Saber 11 cerca |
|---|---|---|
| A.S.D | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| A.S.D. | 3 | Institucion Educativa San Vicente Alto de las Flores (276,5) |
| Abadia | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Abadia del campo | 6 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Aburra Sur | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Alcala | 5 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Alto De Las Flores | 3 | Colegio Leonardo Da Vinci (337) |
| Alto de misael | 7 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Altos De Misael | 7 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Altos De Palmas | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Andalucia | 8 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Andalucìa | 6 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Areka | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Av Las Vegas | 6 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Aves Maria | 5 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Barrio Mesa | 8 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Barrio Mesa Envigado | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Barrio Obrero | 8 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Benedictinos | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Brujas | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Bucarest | 8 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Camino Verde | 3 | Institucion Educativa San Vicente Alto de las Flores (276,5) |
| Camino Verde Envigado | 3 | Institucion Educativa San Vicente Alto de las Flores (276,5) |
| Cd san lucas | 5 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Centro | 12 | Colegio de la Presentacion - Envigado (310,8) |
| Cerros de guadalcanal | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Ciudad Peldar | 4 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Claraval | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Colina Campestre | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Colombia / Antioquia / Envigado | 6 | Institucion Educativa Alejandro Velez Barrientos (284,7) |
| Cumbre | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Cumbres | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Cumbres Envigado | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Dorado | 6 | Institucion Educativa Alejandro Velez Barrientos (284,7) |
| El Chocho | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| El dorado | 4 | Institucion Educativa Alejandro Velez Barrientos (284,7) |
| El Dorado - Envigado | 5 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| El Esmeraldal | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| El Oasis | 4 | Institucion Educativa Alejandro Velez Barrientos (284,7) |
| El Poblado | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| El Portal | 7 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Envigado - Zuniga | 4 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Envigado Camino Verde | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Envigado Centro | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Envigado Cumbres | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Envigado Loma De Los Mesa | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Envigado Otraparte | 3 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Envigado Transversal Intermedia | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Envigado, El Portal | 6 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Envigado, La Cumbre | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Envigado, Las Brujas | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Envigado, Loma Los Mesa | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Envigado, Pontevedra | 7 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Esmeraldal | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Gascuña | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Guaduales de la abadia | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Guaimaro | 5 | Liceo Francisco Restrepo Molina (284,5) |
| Guanteros | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Inmaculada | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Intermedia | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Jardines | 7 | Colegio Teresiano (309,3) |
| La abadia | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| La Abadia Envigado | 7 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| La esmeralda | 4 | Colegio Teresiano (309,3) |
| La Frontera | 3 | Colegio Teresiano (309,3) |
| La Frontera. | 4 | Colegio Teresiano (309,3) |
| La inmaculada | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| La magnolia | 10 | Colombo Britanico (347,1) |
| La Mesa | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| La orquidea | 4 | Colegio Teresiano (309,3) |
| La Paz | 5 | Institucion Educativa la Paz (284,9) |
| La pradera | 4 | Liceo Francisco Restrepo Molina (284,5) |
| La Salle | 3 | Colegio Teresiano (309,3) |
| La Sebastiana | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| La Sebastiana - Envigado | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Las Cometas | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Las Flores | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Las Margaritas | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Las Orquideas | 4 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Las Palmas Envigado | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Las vegas | 6 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Laureles | 7 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma Cumbres | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma De Benedictinos | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma De Cumbres | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma De Los Mesa | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma De Zúñiga | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma del Esmeraldal | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma El Chocho | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma El Esmeraldal | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma Escobero | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma Esmeralda | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma Esmeraldal | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma La Sebastiana | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma Las Brujas | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Loma linda | 3 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Loma Los Mesa | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Lomas Las Brujas | 3 | Institucion Educativa San Vicente Alto de las Flores (276,5) |
| Los Mangos | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Los Mesa | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Los naranjos | 8 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Magnolia | 9 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Manuel Uribe Angel | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Mesa | 10 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Mt. villa grande | 3 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Niña Maria | 6 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| NORTE | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Oasis | 4 | Institucion Educativa Alejandro Velez Barrientos (284,7) |
| Obrero | 8 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Orense | 5 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Otra Parte | 5 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Otraparte | 5 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Palma de mollorca | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Pan de azucar | 5 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Parque | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Parque De Envigado | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Pontevedra | 4 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Pontevedra Otraparte | 5 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Portal | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Portal norte | 6 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Quebrada la clara | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Quintas De La Serrania | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Salado | 7 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| San Jose | 4 | Liceo Francisco Restrepo Molina (284,5) |
| San marcos | 7 | Colegio Teresiano (309,3) |
| San Mateo | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Sector Cumbres | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Siena | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Simon bolivar | 4 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Sur | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Tierra grata | 4 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Tierra Prometida | 4 | Liceo Francisco Restrepo Molina (284,5) |
| Transv | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Transversal Intermedia | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Transversal Intermedia Envigado | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Tranversal Intermedia | 3 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Tres esquinas | 6 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Urbanizacion milan condominio iv | 3 | Institucion Educativa Alejandro Velez Barrientos (284,7) |
| Uribe angel | 6 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Vereda Los Mangos | 5 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Villa Grande | 5 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Villa Isa Tamarindo | 6 | Corporacion Colegio Cumbres (335,3) |
| Villa santa teresa | 5 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Villagrande | 4 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Viva Envigado | 6 | Colegio Teresiano (309,3) |
| y Arriendo | 6 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Zona 2 | 6 | Colegio Teresiano (309,3) |
| Zona centro | 7 | Unidad Educativa San Marcos (306,2) |
| Zuñiga | 7 | Colegio Benedictino de Santa Maria (337,2) |
Preguntas frecuentes
¿Qué barrios de Envigado tienen más colegios cerca?
Contando las sedes registradas en el barrio o a menos de 1,2 km de su centro: Centro (12), La magnolia (10), Mesa (10), Magnolia (9), Andalucia (8).
¿De dónde salen los datos?
Del directorio de establecimientos y sedes del Ministerio de Educación (ubicación, sector, calendario, matrícula), de Saber 11 de 2022 (ICFES). Aptologia no cobra a los colegios por aparecer.
Jardines infantiles por barrio en Envigado
Fuentes oficiales: Ministerio de Educación, establecimientos educativos y matrícula (CC BY-SA 4.0) · Ministerio de Educación, sedes educativas y matrícula por sede (CC BY-SA 4.0) · ICFES, resultados de Saber 11 (CC BY-SA 4.0)
Más datos de Envigado
- Internet por estrato en Envigado
- Calidad del aire en Envigado
- Cuánto se paga de agua por estrato en Envigado
- Cuota de administración por barrio en Envigado
- Jardines infantiles por barrio en Envigado
- Barrios más verdes de Envigado
- Barrios más frescos de Envigado
- Islas de calor en Envigado
- Barrios más caminables de Envigado
- Barrios planos para caminar en Envigado
- Cortes de agua en Envigado
- Barrios cerca de plaza de mercado en Envigado
- Arriendo cerca de electrolineras en Envigado
- Qué hacer en Envigado
- Barrios con más vida cultural de Envigado
- Barrios para hacer deporte en Envigado
- Perfil económico de los barrios de Envigado
- Consumo de energía por estrato en Envigado
- Barrios de arrendatarios en Envigado
- Internet de fibra en Envigado
- Cobertura 5G en Envigado
- Cuándo buscar arriendo universitario en Envigado
- Clima en Envigado mes a mes
- A qué hora amanece en Envigado
- A qué hora anochece en Envigado
- Mejor mes para mudarse a Envigado
- Extranjeros en Envigado
- Migrantes venezolanos en Envigado
- Arrendar siendo extranjero en Envigado
- Ciudades preferidas por extranjeros
- Cuánto cuesta el agua en Envigado
- Cuánto cuesta el gas en Envigado
- Servicios públicos en estrato 3 en Envigado
- Arriendos en Envigado
- Tasas de crédito hipotecario mes a mes
- Barrios con más supermercados en Envigado
- Barrios con más restaurantes en Envigado
- Barrios con más iglesias en Envigado
- Arriendo cerca de D1 en Envigado
- Arriendo cerca de Ara en Envigado
- Arriendo cerca de Éxito en Envigado
- Arriendo cerca de Carulla en Envigado
- Arriendo cerca de Jumbo en Envigado
- Arriendo cerca de Surtimax en Envigado
- Arriendo cerca de Smart Fit en Envigado
- Arriendo cerca de Bodytech en Envigado
- Arriendo cerca de Cruz Verde en Envigado
- Arriendo cerca de Drogas La Rebaja en Envigado
- Arriendo cerca de Farmacia Pasteur en Envigado
- Arriendo cerca de Juan Valdez en Envigado
- Arriendo cerca de Tostao' en Envigado
- Cuánto sueldo para arrendar
- Qué hay cerca
- Inmobiliarias registradas
- Vivienda turistica
- Mejores barrios para mascotas
- Trabajar
- Salario de odontologia
- Salario de psicologia
- Salario de contaduria publica
- Salario de derecho
- Salario de ingenieria de sistemas
- Salario de administracion de negocios internacionales
- Barrios donde mas rapido se arrienda
- Barrios donde mas rapido se vende
- Cuanto se negocia el precio
- Ficha del municipio
- Salud
- EPS
- Nacimientos
- Vivienda nueva
- Cuanto cuesta vivir
- Es seguro vivir
- Mejor zona para vivir
- Arriendo con terraza
- Arriendo que acepten gatos
- Arriendo por dias