Vivir en CABA: cuánto cuesta el alquiler por barrio
En CABA, el alquiler mediano de departamentos y casas es $780.000 al mes (8.688 avisos vivos; la mitad entre $650.000 y $1.050.000). Aptologia tiene datos de 49 barrios: abajo, del más caro al más barato.
Actualizado en noviembre de 2026. Precios en pesos argentinos.
| Alquiler mediano | $780.000 al mes |
| La mitad de los avisos (p25–p75) | $650.000 – $1.050.000 |
| Por metro cuadrado | $19.429 al mes |
| 1 dormitorio | $750.000 (3.214) |
| 2 dormitorios | $1.100.000 (1.825) |
| 3+ dormitorios | $1.600.000 (756) |
Barrios de CABA, del más caro al más barato
| Barrio | Mediana | Avisos |
|---|---|---|
| Villa Real | $1.000.000 | 11 |
| Agronomía | $990.000 | 40 |
| Núñez | $980.000 | 219 |
| Belgrano | $950.000 | 444 |
| Villa Riachuelo | $900.000 | 12 |
| Palermo | $900.000 | 823 |
| Caballito | $850.000 | 403 |
| Villa Crespo | $850.000 | 262 |
| Villa Urquiza | $850.000 | 336 |
| Recoleta | $850.000 | 477 |
| Barracas | $850.000 | 139 |
| Colegiales | $850.000 | 219 |
| Saavedra | $835.000 | 196 |
| Versalles | $800.000 | 31 |
| Villa Devoto | $800.000 | 254 |
| Villa Ortúzar | $765.000 | 88 |
| Villa Santa Rita | $765.000 | 38 |
| Coghlan | $750.000 | 109 |
| Villa Pueyrredón | $750.000 | 141 |
| Chacarita | $750.000 | 108 |
| Flores | $750.000 | 312 |
| Villa del Parque | $750.000 | 241 |
| Parque Chacabuco | $750.000 | 109 |
| La Paternal | $750.000 | 71 |
| Mataderos | $750.000 | 96 |
| Monserrat | $750.000 | 195 |
| Monte Castro | $750.000 | 83 |
| Parque Chas | $750.000 | 44 |
| Parque Patricios | $750.000 | 90 |
| Almagro | $750.000 | 316 |
| Liniers | $730.000 | 164 |
| Villa Soldati | $725.000 | 16 |
| San Telmo | $700.000 | 168 |
| Villa Luro | $700.000 | 173 |
| Villa General Mitre | $700.000 | 47 |
| Vélez Sarsfield | $700.000 | 31 |
| La Boca | $690.000 | 60 |
| Nueva Pompeya | $690.000 | 11 |
| San Nicolás | $690.000 | 250 |
| Villa Lugano | $685.000 | 128 |
| Balvanera | $682.500 | 422 |
| Boedo | $650.000 | 152 |
| San Cristóbal | $650.000 | 194 |
| Norte | $650.000 | 24 |
| Floresta | $650.000 | 159 |
| Parque Avellaneda | $630.000 | 43 |
| Constitución | $600.000 | 96 |
| Puerto Madero | US$ 2.500 | 300 |
| Retiro | US$ 1.500 | 164 |
Avisos en CABA
- Departamentos y casas en alquiler en CABA (12.532)
- Disponibles hoy en CABA (12.532)
- Precios de alquiler en CABA (12.532)
- En venta en CABA (20.779)
- Barrios de CABA (52)
- Inmobiliarias en CABA (31)
- Directo con el dueño en CABA (148)