Cuánto se paga de administración en Soacha, barrio por barrio
La administración mediana en Soacha es $100.000 al mes, según 2.071 avisos de apartamentos y casas que declaran el valor. La mitad está entre $82.000 y $120.000.
Barrios, de la administración más alta a la más baja
| # | Barrio | Mediana | Rango (mitad central) | Por m² | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Verde | $115.000 | $100.000 – $134.000 | $2.360 | 455 |
| 2 | Uaecd 007 | $112.000 | $100.000 – $130.000 | $2.380 | 45 |
| 3 | Bosatama | $108.000 | $92.000 – $115.000 | $2.150 | 31 |
| 4 | Soacha Ciudad Verde | $100.000 | $87.000 – $121.000 | $2.020 | 140 |
| 5 | San Mateo | $95.000 | $82.000 – $125.000 | $1.730 | 72 |
| 6 | Soacha Hogares | $86.000 | $81.000 – $93.000 | $1.870 | 21 |
| 7 | Hogares Soacha | $85.000 | $75.000 – $101.000 | $1.700 | 61 |
| 8 | Parque Campestre | $84.000 | $69.000 – $100.000 | $1.780 | 90 |
| 9 | Hogares | $83.000 | $76.000 – $94.000 | $1.710 | 33 |
| 10 | Soacha Danubio | $83.000 | $74.000 – $93.000 | $1.650 | 50 |
| 11 | Soacha la Fragua y el Altico | $69.000 | $64.000 – $78.000 | $1.420 | 24 |
Solo barrios con 15 avisos o más que digan el valor. Avisos vistos en los últimos 18 meses; el mismo inmueble en varios portales cuenta una vez. Se descartan valores por debajo de $30.000 o por encima de $3.000.000.
Por estrato
| Estrato | Mediana | Avisos |
|---|---|---|
| 1 | $82.000 | 56 |
| 2 | $95.000 | 303 |
| 3 | $100.000 | 1.457 |
| 4 | $117.000 | 20 |
Lo que mencionan los avisos de Soacha
| Característica | Lo mencionan | % de 5.308 avisos |
|---|---|---|
| Parqueadero | 2.119 | 39,9% |
| Ascensor | 381 | 7,2% |
| Balcón | 321 | 6% |
| Piscina | 46 | 0,9% |
| Gimnasio | 370 | 7% |
| Chimenea | 15 | 0,3% |
| Amoblado | 25 | 0,5% |
| Acepta mascotas | 282 | 5,3% |
Un aviso que no menciona algo no significa que no lo tenga: el porcentaje es un piso.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se paga de administración en Soacha?
La mediana de la cuota de administración que declaran 2.071 avisos de vivienda de Soacha es $100.000 al mes; la mitad está entre $82.000 y $120.000, y por metro cuadrado la mediana es $2.040.
¿En qué barrios de Soacha es más cara la administración?
Por mediana: Ciudad Verde ($115.000), Uaecd 007 ($112.000), Bosatama ($108.000). Las más bajas: Soacha la Fragua y el Altico ($69.000), Soacha Danubio ($83.000), Hogares ($83.000).
¿Los arriendos en Soacha incluyen la administración?
El 10,3% de los avisos de arriendo leídos dice que el canon incluye la administración. En el resto se paga aparte, normalmente al conjunto o edificio.