← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Belen o en Nueva Villa De Aburra?
Belen y Nueva Villa De Aburra cuestan prácticamente lo mismo: mediana de $3.000.000 y $2.950.000 al mes.
| Belen | Nueva Villa De Aburra | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 736 | 14 |
| Precio mediano | $3.000.000 | $2.950.000 |
| El más económico | $800.000 | $2.500.000 |
| 1 habitación (mediana) | $2.300.000 | — |
| 2 habitaciones (mediana) | $2.900.000 | — |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $3.350.000 | — |
| Con parqueadero (mediana) | $3.400.000 | $2.950.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 54% | 71% |
| Apartaestudio (mediana) | $2.150.000 | — |
| Dicen que aceptan mascotas | 3% | 0% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 700 m.

Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Belen →Apartamentos en arriendo en Nueva Villa De Aburra →BelenNueva Villa De Aburra
Otras comparaciones cerca
Belen vs Belen La PalmaBelen vs La PalmaBelen vs Belen La GloriaBelen vs San BernardoBelen vs Belen San Bernardo