← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Boston o en Villanueva?
Boston es 84% más económico que Villanueva: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.900.000 o menos, contra $3.500.000 en Villanueva.
| Boston | Villanueva | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 144 | 53 |
| Precio mediano | $1.900.000 | $3.500.000 |
| El más económico | $800.000 | $850.000 |
| 1 habitación (mediana) | $1.650.000 | — |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.850.000 | $2.975.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $2.500.000 | $3.875.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $2.500.000 | $4.200.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 12% | 70% |
| Apartaestudio (mediana) | $1.700.000 | — |
| Dicen que aceptan mascotas | 3% | 0% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 900 m.

Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Boston →Apartamentos en arriendo en Villanueva →BostonVillanueva
Otras comparaciones cerca
Bombona No 1 vs BostonBoston vs CaicedoBoston vs La CandelariaBoston vs Villa NuevaBoston vs Villa Hermosa