← Dónde vivir en Bogotá según tu presupuesto
Dónde vivir en Bogotá con $2.500.000 de arriendo
Con $2.500.000 al mes te alcanza bien en 228 barrios de Bogotá y ajustado en 62 más, de 428 barrios con muestra. Es lo publicado el 5 de octubre de 2026: 68.606 apartamentos en arriendo en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso. Precio pedido, sin administración.
Para que se entienda en tamaño: con $2.500.000 en Suba alcanza para 2 alcobas: la mediana de ese tamaño ahí es $1.900.000, sobre 2.005 avisos del barrio.
Te alcanza bien
Barrios donde $2.500.000 llega a la mediana: la mitad de los avisos o más pide eso o menos. Ordenados por cantidad de avisos publicados. «Te alcanza para» compara con la mediana de cada tamaño, donde hay 8 o más.
| Barrio | Avisos | Mediana | Te alcanza para | |
|---|---|---|---|---|
| Suba | 2.005 | $2.330.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Fontibon | 1.820 | $1.750.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Teusaquillo | 1.090 | $2.000.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Santa Fe | 978 | $1.900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Barrios Unidos | 938 | $2.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Engativa | 637 | $1.631.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Kennedy | 533 | $1.750.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Chapinero Central | 414 | $2.000.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| La Candelaria | 395 | $2.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Colina Campestre | 357 | $2.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Lagos de Torca | 331 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Las Nieves | 306 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Martires | 277 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Puente Aranda | 268 | $1.850.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Castilla | 231 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Redil | 223 | $1.441.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Bosa | 178 | $850.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Mirandela | 176 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Hayuelos | 174 | $1.836.100 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Usme | 174 | $1.350.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Modelia | 173 | $2.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Jose de Bavaria | 171 | $2.000.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Madelena | 163 | $1.301.600 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Bolivar | 163 | $1.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Galerias | 148 | $2.000.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Montevideo | 140 | $1.900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Castellana | 125 | $2.500.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Ciudad la Salle | 125 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Guaymaral | 107 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Rafael Uribe Uribe | 101 | $1.370.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Alameda | 95 | $1.850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Teresa | 94 | $2.475.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Torca | 94 | $1.650.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Tintal | 93 | $1.250.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Paloquemao | 92 | $1.598.620 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villas de Granada | 91 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Nueva Zelandia | 86 | $1.775.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Marly | 82 | $2.000.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Jose de Usaquen | 82 | $1.975.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Casa Blanca | 81 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Colina Campestre | 79 | $2.215.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Prado Veraniego | 79 | $2.150.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Salle | 79 | $2.000.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Cristobal Norte | 78 | $1.675.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Veramonte Macana | 76 | $1.912.342 | 2 alcobas | ver avisos |
| Jose Joaquin Vargas | 75 | $1.850.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Nueva Castilla | 75 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Las Brisas | 73 | $1.434.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Las Aguas | 67 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Gran America | 67 | $1.600.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| La Granja Norte | 66 | $1.550.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Restrepo | 66 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Polo Club | 65 | $2.388.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Gran Granada | 65 | $1.930.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Liston | 64 | $1.566.490 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Antonio Norte | 63 | $1.600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Cristobal Sur | 62 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Felipe | 61 | $2.000.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Tunjuelito | 60 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Cedro Golf | 59 | $2.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Tintala | 56 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Puente Grande | 56 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Barrancas | 55 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Industrial Centenario | 54 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Samper Mendoza | 54 | $1.569.724 | 2 alcobas | ver avisos |
| Siete de Agosto | 53 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Montevideo Occidente | 52 | $1.850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Timiza | 50 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Villa del Prado | 48 | $1.750.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Vergel | 48 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Galan | 48 | $1.250.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Toberin | 47 | $1.700.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Diego | 46 | $2.000.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Britalia | 45 | $2.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Palermo | 45 | $1.894.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Ciudadela Colsubsidio | 45 | $1.600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Villemar | 44 | $1.700.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Veracruz | 43 | $1.631.100 | 1 alcoba | ver avisos |
| Sagrado Corazon | 42 | $2.450.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Juan Xxiii | 42 | $1.600.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| San Pablo | 42 | $1.294.500 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Tuno | 42 | $800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Gilmar | 41 | $2.042.600 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Los Alcazares | 41 | $1.969.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Los Monjes | 41 | $1.800.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Salazar Gomez | 41 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Fontibon Centro | 41 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| 20 de Julio | 40 | $1.302.500 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Santa Cecilia | 39 | $1.900.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| La Campina | 39 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ismael Perdomo | 39 | $1.153.800 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Usatama | 38 | $1.823.600 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Kennedy Central | 38 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Sucre | 37 | $2.000.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Eduardo Santos | 37 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Norte de Bogota | 36 | $2.500.000 | — | ver avisos |
| Cantalejo | 35 | $2.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Espanola | 35 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Villa Alsacia | 35 | $1.546.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Centro Internacional de Bogota | 34 | $2.050.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Carrera 68d | 34 | $1.900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Carvajal | 34 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Quesada | 34 | $1.775.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Bonanza | 34 | $1.675.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ricaurte | 34 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Isabel | 33 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Montes | 33 | $1.550.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Verbenal | 33 | $1.476.080 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Parques de Bogota | 33 | $900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Metropolis | 32 | $1.924.400 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Barrancas Norte | 32 | $1.750.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Primavera | 32 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Rafael Uribe | 32 | $1.500.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Ciudad Verde | 32 | $684.500 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Alcala | 31 | $2.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Nuevo Kennedy | 31 | $1.350.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Suba Centro | 31 | $1.298.200 | 2 alcobas | ver avisos |
| Rincon de Suba | 31 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Pinar | 31 | $1.073.537 | 2 alcobas | ver avisos |
| Prado Veraniego Norte | 30 | $2.000.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Luis | 30 | $1.755.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Toberin | 30 | $1.575.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Rafael | 30 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Estancia | 30 | $1.153.800 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Plan | 29 | $2.120.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Colina | 29 | $2.003.900 | 2 alcobas | ver avisos |
| Chapinero Marly | 29 | $1.900.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| La Granja | 29 | $1.900.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Perla | 29 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Cortijo | 29 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Dorado | 28 | $2.450.000 | — | ver avisos |
| Capellania | 28 | $1.813.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Bosque de Maria | 28 | $1.813.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Pradera Norte | 27 | $2.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Alamos | 27 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Recodo | 27 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Victoria Norte | 26 | $2.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Belalcazar | 26 | $2.200.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Marsella | 26 | $2.093.450 | 2 alcobas | ver avisos |
| Verbenal San Antonio | 26 | $1.600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Las Ferias | 26 | $1.580.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Veraguas | 26 | $1.525.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Tibabita | 26 | $1.508.900 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Estrada | 26 | $1.410.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villa del Rio | 26 | $1.283.940 | 2 alcobas | ver avisos |
| Lago Gaitan | 25 | $2.318.096 | 1 alcoba | ver avisos |
| Cedritos Contador | 25 | $2.200.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Las Orquideas | 25 | $1.900.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Puerta de Teja | 25 | $1.850.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Venecia | 25 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Porvenir | 25 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Alcazares | 24 | $1.796.900 | 1 alcoba | ver avisos |
| Bogota Colombia | 24 | $1.700.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Zona Franca | 24 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Alamos Norte | 24 | $1.350.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Pinar de Suba | 24 | $1.288.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Porvenir Ii Etapa | 24 | $850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Centro | 23 | $2.290.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Portal Norte | 23 | $1.950.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Antonio Noroccidental | 23 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Belen | 23 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Bochica | 23 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Florencia | 23 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Mirandela 1 | 23 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Tierra Buena | 23 | $1.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Miguel | 22 | $2.295.500 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Jardin Norte | 22 | $2.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Veracruz | 22 | $1.610.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| El Vergel Occidental | 22 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Espinos | 22 | $1.000.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Prado Pinzon | 21 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Fragua | 21 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Igualdad | 20 | $2.408.050 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Candelaria Centro | 20 | $2.000.000 | — | ver avisos |
| Franco | 20 | $1.875.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Granjas de Techo | 20 | $1.850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Uribe | 20 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Santa Rita | 20 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Perdomo | 20 | $1.218.000 | — | ver avisos |
| Hogares Soacha | 20 | $600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Las Americas Occidente | 19 | $2.050.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Zona Industrial | 19 | $2.000.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Helena | 19 | $1.780.000 | — | ver avisos |
| San Antonio | 19 | $1.400.000 | — | ver avisos |
| Tuna Baja | 19 | $1.400.000 | — | ver avisos |
| Garces Navas | 19 | $1.200.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Las Cruces | 19 | $1.165.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Aurora | 19 | $1.106.100 | 2 alcobas | ver avisos |
| Engativa Centro | 19 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Maria del Lago | 18 | $2.200.000 | — | ver avisos |
| Villa Magdala | 18 | $2.050.000 | — | ver avisos |
| Sears | 18 | $2.050.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Verbenal | 18 | $1.850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Acevedo Tejada | 18 | $1.850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Cipriano | 18 | $1.800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Fernando | 18 | $1.742.500 | — | ver avisos |
| Danubio Azul | 18 | $1.110.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Centromayor | 18 | $932.900 | 2 alcobas | ver avisos |
| Bosque Popular | 17 | $2.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Carrera 96c | 17 | $1.500.000 | — | ver avisos |
| Islandia | 17 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Chapinero Occidental | 16 | $1.925.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Chapinero Chapinero Central | 16 | $1.817.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Jazmin | 16 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Catedral | 16 | $1.635.000 | — | ver avisos |
| Bosa la Paz | 16 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Renta | 16 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Fraguita | 16 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Restrepo Occidental | 16 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Tibabuyes | 16 | $1.336.174 | 2 alcobas | ver avisos |
| Usminia | 16 | $750.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Maipore Soacha | 16 | $700.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Campo Alegre | 15 | $2.400.000 | — | ver avisos |
| Remanso | 15 | $2.000.000 | — | ver avisos |
| Ferrocaja | 15 | $1.900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Marcos | 15 | $1.800.000 | — | ver avisos |
| Santa Teresita | 15 | $1.800.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Los Martires | 15 | $1.650.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Benjamin Herrera | 15 | $1.580.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Calle 128c 47 43 | 15 | $1.550.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| El Refugio Fontibon San Pablo | 15 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Jardin Sur | 15 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Asuncion | 15 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villemar Fontibon | 15 | $1.358.300 | — | ver avisos |
| El Ensueno | 15 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Vervenal | 15 | $1.160.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Faena | 15 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Helena Noroccidente | 15 | $800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
Alcanza, ajustado
Barrios donde $2.500.000 llega al 25% más económico pero no a la mediana. Hay oferta, pero poca para elegir. Se muestran 15 de 62, los de más avisos.
| Barrio | Avisos | El 25% más barato, bajo | Mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Usaquen | 4.222 | $2.500.000 | $3.933.500 | ver avisos |
| Cedritos | 818 | $2.300.000 | $2.800.000 | ver avisos |
| Chapinero Alto | 565 | $2.265.900 | $3.000.000 | ver avisos |
| Centro Internacional | 244 | $2.200.000 | $2.700.000 | ver avisos |
| La Felicidad | 232 | $1.850.000 | $3.000.000 | ver avisos |
| Ciudad Salitre | 201 | $2.500.000 | $3.200.000 | ver avisos |
| La Macarena | 172 | $2.200.000 | $2.775.000 | ver avisos |
| Mazuren | 110 | $2.400.000 | $2.800.000 | ver avisos |
| Belmira | 105 | $2.300.000 | $3.500.000 | ver avisos |
| Quinta Paredes | 93 | $2.400.000 | $2.779.000 | ver avisos |
| Normandia | 90 | $2.000.000 | $2.900.000 | ver avisos |
| Niza | 87 | $2.000.000 | $3.000.000 | ver avisos |
| Lisboa | 86 | $2.012.500 | $3.500.000 | ver avisos |
| Antonio Narino | 80 | $1.925.000 | $3.000.000 | ver avisos |
| San Martin | 78 | $2.400.000 | $3.200.000 | ver avisos |
Lo que NO alcanza con $2.500.000
En 138 de los 428 barrios medidos, $2.500.000 no llega ni al 25% más económico. Los más grandes por encima de tu presupuesto: Chapinero (mediana $5.000.000, 6.240 avisos), Chico Norte (mediana $6.400.000, 1.592 avisos), La Cabrera (mediana $13.380.000, 1.057 avisos), Chico (mediana $7.500.000, 1.036 avisos) y Chico Reservado (mediana $10.000.000, 952 avisos). Ahí lo que hay a ese precio es la excepción, no la regla.
¿Y con otro presupuesto?
Todos los presupuestos con página en Bogotá: $700.000 · $900.000 · $1.000.000 · $1.200.000 · $1.500.000 · $1.800.000 · $2.000.000 · $2.500.000 · $3.000.000 · $4.000.000 · $5.000.000
Preguntas sobre vivir en Bogotá con $2.500.000
¿Dónde puedo vivir en Bogotá con $2.500.000 de arriendo?
A 5 de octubre de 2026, con $2.500.000 alcanzas bien —la mitad de la oferta o más— en 228 barrios de Bogotá. Los de más oferta publicada: Suba (mediana $2.330.000), Fontibon (mediana $1.750.000), Teusaquillo (mediana $2.000.000), Santa Fe (mediana $1.900.000), Barrios Unidos (mediana $2.100.000), Engativa (mediana $1.631.000), Kennedy (mediana $1.750.000), Chapinero Central (mediana $2.000.000). Y ajustado, en el cuarto más económico, en 62 más.
¿En cuántos barrios de Bogotá alcanza $2.500.000?
De 428 barrios de Bogotá con 15 o más apartamentos en arriendo publicados, $2.500.000 alcanza bien en 228, ajustado en 62 y no llega ni al 25% más económico en 138. Sumando los barrios donde alcanza bien hay unos 19.864 avisos, cerca del 29% de la oferta de la ciudad.
¿$2.500.000 alcanza para un apartamento de 2 alcobas en Bogotá?
En 173 de los 304 barrios de Bogotá con muestra de ese tamaño, la mediana de los apartamentos de 2 alcobas es igual o menor que $2.500.000. Por ejemplo en Suba: la mediana de 2 alcobas es $1.900.000.
¿Qué significa que «alcanza bien» o «alcanza ajustado»?
«Alcanza bien» es que tu presupuesto llega a la mediana del barrio: la mitad de los apartamentos publicados o más pide eso o menos, así que hay de dónde elegir. «Ajustado» es que llegas al 25% más económico pero no a la mediana: hay oferta, pero poca, y lo más barato del barrio suele tener una razón. Es precio pedido en los avisos, sin administración.
Cómo leer esto, y qué no mide
- Es precio pedido en los avisos publicados a la fecha, no precio firmado; y sin administración salvo que el aviso la sume.
- El «% de la oferta» es aproximado: suma los avisos de los barrios donde la mediana cabe en el presupuesto, no cuenta aviso por aviso.
- Solo barrios con 15 avisos o más. Algunos nombres son localidades o zonas amplias (Suba, Kennedy, El Poblado), porque así los publican los portales. Los municipios vecinos que algún portal cuelga bajo la ciudad se dejan fuera.
- No mide estrato, seguridad, transporte ni estado del apartamento. Mide lo que el mercado publica.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Bogotá¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Bogotá:
Ver todos los avisos hasta $2.500.000 en Bogotá¿Con cuánto alcanza? (herramienta)Mejores barrios para arrendarPrecios por barrioApartamentos en arriendo en Bogotá