← Dónde vivir en Bogotá según tu presupuesto
Dónde vivir en Bogotá con $1.800.000 de arriendo
Con $1.800.000 al mes te alcanza bien en 148 barrios de Bogotá y ajustado en 57 más, de 428 barrios con muestra. Es lo publicado el 5 de octubre de 2026: 68.606 apartamentos en arriendo en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso. Precio pedido, sin administración.
Para que se entienda en tamaño: con $1.800.000 en Fontibon alcanza para 2 alcobas: la mediana de ese tamaño ahí es $1.500.000, sobre 1.820 avisos del barrio.
Te alcanza bien
Barrios donde $1.800.000 llega a la mediana: la mitad de los avisos o más pide eso o menos. Ordenados por cantidad de avisos publicados. «Te alcanza para» compara con la mediana de cada tamaño, donde hay 8 o más.
| Barrio | Avisos | Mediana | Te alcanza para | |
|---|---|---|---|---|
| Fontibon | 1.820 | $1.750.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Engativa | 637 | $1.631.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Kennedy | 533 | $1.750.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Lagos de Torca | 331 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Las Nieves | 306 | $1.800.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Martires | 277 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Castilla | 231 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Redil | 223 | $1.441.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Bosa | 178 | $850.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Mirandela | 176 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Usme | 174 | $1.350.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Madelena | 163 | $1.301.600 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Bolivar | 163 | $1.200.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad la Salle | 125 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Guaymaral | 107 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Rafael Uribe Uribe | 101 | $1.370.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Torca | 94 | $1.650.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Tintal | 93 | $1.250.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Paloquemao | 92 | $1.598.620 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villas de Granada | 91 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Nueva Zelandia | 86 | $1.775.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Casa Blanca | 81 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Cristobal Norte | 78 | $1.675.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Nueva Castilla | 75 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Las Brisas | 73 | $1.434.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Las Aguas | 67 | $1.800.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Gran America | 67 | $1.600.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| La Granja Norte | 66 | $1.550.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Restrepo | 66 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Liston | 64 | $1.566.490 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Antonio Norte | 63 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Cristobal Sur | 62 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Tunjuelito | 60 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Tintala | 56 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Puente Grande | 56 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Barrancas | 55 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Industrial Centenario | 54 | $1.800.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Samper Mendoza | 54 | $1.569.724 | 1 alcoba | ver avisos |
| Siete de Agosto | 53 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Timiza | 50 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Villa del Prado | 48 | $1.750.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Vergel | 48 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Galan | 48 | $1.250.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Toberin | 47 | $1.700.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudadela Colsubsidio | 45 | $1.600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Villemar | 44 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Veracruz | 43 | $1.631.100 | 1 alcoba | ver avisos |
| Juan Xxiii | 42 | $1.600.000 | — | ver avisos |
| San Pablo | 42 | $1.294.500 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Tuno | 42 | $800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Los Monjes | 41 | $1.800.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Salazar Gomez | 41 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Fontibon Centro | 41 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| 20 de Julio | 40 | $1.302.500 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Campina | 39 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ismael Perdomo | 39 | $1.153.800 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Kennedy Central | 38 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Eduardo Santos | 37 | $1.300.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Espanola | 35 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villa Alsacia | 35 | $1.546.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Carvajal | 34 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Quesada | 34 | $1.775.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Bonanza | 34 | $1.675.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ricaurte | 34 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Isabel | 33 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Montes | 33 | $1.550.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Verbenal | 33 | $1.476.080 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Parques de Bogota | 33 | $900.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Barrancas Norte | 32 | $1.750.000 | — | ver avisos |
| Primavera | 32 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Rafael Uribe | 32 | $1.500.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Ciudad Verde | 32 | $684.500 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Nuevo Kennedy | 31 | $1.350.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Suba Centro | 31 | $1.298.200 | 2 alcobas | ver avisos |
| Rincon de Suba | 31 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Pinar | 31 | $1.073.537 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Luis | 30 | $1.755.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| El Toberin | 30 | $1.575.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Rafael | 30 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Estancia | 30 | $1.153.800 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Perla | 29 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Cortijo | 29 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Alamos | 27 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Recodo | 27 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Verbenal San Antonio | 26 | $1.600.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Las Ferias | 26 | $1.580.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Veraguas | 26 | $1.525.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Tibabita | 26 | $1.508.900 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Estrada | 26 | $1.410.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villa del Rio | 26 | $1.283.940 | 2 alcobas | ver avisos |
| Venecia | 25 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Porvenir | 25 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Alcazares | 24 | $1.796.900 | 1 alcoba | ver avisos |
| Bogota Colombia | 24 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Zona Franca | 24 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Alamos Norte | 24 | $1.350.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Pinar de Suba | 24 | $1.288.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| El Porvenir Ii Etapa | 24 | $850.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Antonio Noroccidental | 23 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Belen | 23 | $1.700.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Bochica | 23 | $1.400.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Florencia | 23 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Mirandela 1 | 23 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Tierra Buena | 23 | $1.000.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Veracruz | 22 | $1.610.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| El Vergel Occidental | 22 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Espinos | 22 | $1.000.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Prado Pinzon | 21 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Fragua | 21 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Uribe | 20 | $1.800.000 | — | ver avisos |
| Santa Rita | 20 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Perdomo | 20 | $1.218.000 | — | ver avisos |
| Hogares Soacha | 20 | $600.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Santa Helena | 19 | $1.780.000 | — | ver avisos |
| San Antonio | 19 | $1.400.000 | — | ver avisos |
| Tuna Baja | 19 | $1.400.000 | — | ver avisos |
| Garces Navas | 19 | $1.200.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Las Cruces | 19 | $1.165.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Aurora | 19 | $1.106.100 | 2 alcobas | ver avisos |
| Engativa Centro | 19 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| San Cipriano | 18 | $1.800.000 | — | ver avisos |
| San Fernando | 18 | $1.742.500 | — | ver avisos |
| Danubio Azul | 18 | $1.110.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Centromayor | 18 | $932.900 | 2 alcobas | ver avisos |
| Carrera 96c | 17 | $1.500.000 | — | ver avisos |
| Islandia | 17 | $1.100.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| Jazmin | 16 | $1.800.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Catedral | 16 | $1.635.000 | — | ver avisos |
| Bosa la Paz | 16 | $1.500.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| La Renta | 16 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Fraguita | 16 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Restrepo Occidental | 16 | $1.450.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Tibabuyes | 16 | $1.336.174 | 2 alcobas | ver avisos |
| Usminia | 16 | $750.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Maipore Soacha | 16 | $700.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| San Marcos | 15 | $1.800.000 | — | ver avisos |
| Santa Teresita | 15 | $1.800.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| Los Martires | 15 | $1.650.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Benjamin Herrera | 15 | $1.580.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Calle 128c 47 43 | 15 | $1.550.000 | 1 alcoba | ver avisos |
| El Refugio Fontibon San Pablo | 15 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Ciudad Jardin Sur | 15 | $1.500.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Asuncion | 15 | $1.400.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Villemar Fontibon | 15 | $1.358.300 | — | ver avisos |
| El Ensueno | 15 | $1.300.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
| El Vervenal | 15 | $1.160.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| La Faena | 15 | $1.100.000 | 2 alcobas | ver avisos |
| Santa Helena Noroccidente | 15 | $800.000 | hasta 3 alcobas | ver avisos |
Alcanza, ajustado
Barrios donde $1.800.000 llega al 25% más económico pero no a la mediana. Hay oferta, pero poca para elegir. Se muestran 15 de 57, los de más avisos.
| Barrio | Avisos | El 25% más barato, bajo | Mediana | |
|---|---|---|---|---|
| Suba | 2.005 | $1.652.505 | $2.330.000 | ver avisos |
| Teusaquillo | 1.090 | $1.555.000 | $2.000.000 | ver avisos |
| Santa Fe | 978 | $1.633.000 | $1.900.000 | ver avisos |
| Barrios Unidos | 938 | $1.600.000 | $2.100.000 | ver avisos |
| Chapinero Central | 414 | $1.662.000 | $2.000.000 | ver avisos |
| La Candelaria | 395 | $1.800.000 | $2.200.000 | ver avisos |
| Puente Aranda | 268 | $1.600.000 | $1.850.000 | ver avisos |
| Hayuelos | 174 | $1.621.350 | $1.836.100 | ver avisos |
| Modelia | 173 | $1.800.000 | $2.200.000 | ver avisos |
| San Jose de Bavaria | 171 | $1.800.000 | $2.000.000 | ver avisos |
| Galerias | 148 | $1.650.000 | $2.000.000 | ver avisos |
| Montevideo | 140 | $1.800.000 | $1.900.000 | ver avisos |
| Alameda | 95 | $1.600.000 | $1.850.000 | ver avisos |
| Marly | 82 | $1.655.000 | $2.000.000 | ver avisos |
| San Jose de Usaquen | 82 | $1.712.500 | $1.975.000 | ver avisos |
Lo que NO alcanza con $1.800.000
En 223 de los 428 barrios medidos, $1.800.000 no llega ni al 25% más económico. Los más grandes por encima de tu presupuesto: Chapinero (mediana $5.000.000, 6.240 avisos), Usaquen (mediana $3.933.500, 4.222 avisos), Chico Norte (mediana $6.400.000, 1.592 avisos), La Cabrera (mediana $13.380.000, 1.057 avisos) y Chico (mediana $7.500.000, 1.036 avisos). Ahí lo que hay a ese precio es la excepción, no la regla.
¿Y con otro presupuesto?
Todos los presupuestos con página en Bogotá: $700.000 · $900.000 · $1.000.000 · $1.200.000 · $1.500.000 · $1.800.000 · $2.000.000 · $2.500.000 · $3.000.000 · $4.000.000 · $5.000.000
Preguntas sobre vivir en Bogotá con $1.800.000
¿Dónde puedo vivir en Bogotá con $1.800.000 de arriendo?
A 5 de octubre de 2026, con $1.800.000 alcanzas bien —la mitad de la oferta o más— en 148 barrios de Bogotá. Los de más oferta publicada: Fontibon (mediana $1.750.000), Engativa (mediana $1.631.000), Kennedy (mediana $1.750.000), Lagos de Torca (mediana $1.600.000), Las Nieves (mediana $1.800.000), Martires (mediana $1.400.000), Castilla (mediana $1.500.000), El Redil (mediana $1.441.000). Y ajustado, en el cuarto más económico, en 57 más.
¿En cuántos barrios de Bogotá alcanza $1.800.000?
De 428 barrios de Bogotá con 15 o más apartamentos en arriendo publicados, $1.800.000 alcanza bien en 148, ajustado en 57 y no llega ni al 25% más económico en 223. Sumando los barrios donde alcanza bien hay unos 10.042 avisos, cerca del 15% de la oferta de la ciudad.
¿$1.800.000 alcanza para un apartamento de 2 alcobas en Bogotá?
En 122 de los 304 barrios de Bogotá con muestra de ese tamaño, la mediana de los apartamentos de 2 alcobas es igual o menor que $1.800.000. Por ejemplo en Fontibon: la mediana de 2 alcobas es $1.500.000.
¿Qué significa que «alcanza bien» o «alcanza ajustado»?
«Alcanza bien» es que tu presupuesto llega a la mediana del barrio: la mitad de los apartamentos publicados o más pide eso o menos, así que hay de dónde elegir. «Ajustado» es que llegas al 25% más económico pero no a la mediana: hay oferta, pero poca, y lo más barato del barrio suele tener una razón. Es precio pedido en los avisos, sin administración.
Cómo leer esto, y qué no mide
- Es precio pedido en los avisos publicados a la fecha, no precio firmado; y sin administración salvo que el aviso la sume.
- El «% de la oferta» es aproximado: suma los avisos de los barrios donde la mediana cabe en el presupuesto, no cuenta aviso por aviso.
- Solo barrios con 15 avisos o más. Algunos nombres son localidades o zonas amplias (Suba, Kennedy, El Poblado), porque así los publican los portales. Los municipios vecinos que algún portal cuelga bajo la ciudad se dejan fuera.
- No mide estrato, seguridad, transporte ni estado del apartamento. Mide lo que el mercado publica.
Encuéntralo en todos los portales a la vez
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en Bogotá¿Prefieres que te ayudemos a buscar? Escríbenos por correo.Más de Bogotá:
Ver todos los avisos hasta $1.800.000 en Bogotá¿Con cuánto alcanza? (herramienta)Mejores barrios para arrendarPrecios por barrioApartamentos en arriendo en Bogotá