← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Ciudad Del Rio o en Colombia?
Ciudad Del Rio es 4% más económico que Colombia: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $4.500.000 o menos, contra $4.700.000 en Colombia.
| Ciudad Del Rio | Colombia | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 2.008 | 24 |
| Precio mediano | $4.500.000 | $4.700.000 |
| El más económico | $1.111.111 | $3.050.000 |
| 1 habitación (mediana) | $3.700.000 | — |
| 2 habitaciones (mediana) | $4.500.000 | — |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $4.600.000 | $4.500.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $4.500.000 | $4.900.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 79% | 92% |
| Apartaestudio (mediana) | $3.600.000 | — |
| Dicen que aceptan mascotas | 6% | 8% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 600 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Ciudad Del Rio →Apartamentos en arriendo en Colombia →
Otras comparaciones cerca
Barrio Colombia vs ColombiaBarrio Colombia vs Ciudad Del RioCiudad Del Rio vs Poblado Ciudad Del RioCiudad Del Rio vs SimesaCiudad Del Rio vs NorteCiudad Del Rio vs Villa CarlotaCiudad Del Rio vs ShellmarColombia vs NorteColombia vs Perpetuo SocorroColombia vs Poblado Ciudad Del Rio