← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Barrio Colombia o en Colombia?
Barrio Colombia es 9% más económico que Colombia: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $4.300.000 o menos, contra $4.700.000 en Colombia.
| Barrio Colombia | Colombia | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 43 | 24 |
| Precio mediano | $4.300.000 | $4.700.000 |
| El más económico | $1.500.000 | $3.050.000 |
| 1 habitación (mediana) | $1.800.000 | — |
| 2 habitaciones (mediana) | $4.800.000 | — |
| 3 o más habitaciones (mediana) | — | $4.500.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $5.200.000 | $4.900.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 58% | 92% |
| Apartaestudio (mediana) | $1.700.000 | — |
| Dicen que aceptan mascotas | 0% | 8% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 100 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Barrio Colombia →Apartamentos en arriendo en Colombia →
Otras comparaciones cerca
Barrio Colombia vs NorteBarrio Colombia vs Perpetuo SocorroBarrio Colombia vs Ciudad Del RioBarrio Colombia vs Poblado Ciudad Del RioColombia vs NorteColombia vs Perpetuo SocorroCiudad Del Rio vs ColombiaColombia vs Poblado Ciudad Del Rio