← Apartamentos en arriendo en Cali
¿Arrendar en Pance o en Urbanizacion Ciudad Jardin?
Urbanizacion Ciudad Jardin es 34% más económico que Pance: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $2.920.000 o menos, contra $3.900.000 en Pance.
| Pance | Urbanizacion Ciudad Jardin | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 597 | 22 |
| Precio mediano | $3.900.000 | $2.920.000 |
| El más económico | $1.030.000 | $870.000 |
| 1 habitación (mediana) | $2.600.000 | $2.000.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $4.500.000 | — |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $5.800.000 | $4.500.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $4.639.500 | $4.500.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 68% | 68% |
| Apartaestudio (mediana) | $2.500.000 | $2.000.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 4% | 0% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 2,7 km.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Pance →Apartamentos en arriendo en Urbanizacion Ciudad Jardin →
Otras comparaciones cerca
Ciudad Jardin vs Urbanizacion Ciudad JardinMelendez vs Urbanizacion Ciudad JardinPance vs Parcelaciones PanceCiudad Pacifica vs PanceCiudad Jardin vs PancePance vs Sur De CaliUrbanizacion Ciudad Jardin vs Urbanizacion Rio LiliParcelaciones Pance vs Urbanizacion Ciudad JardinLili vs Urbanizacion Ciudad Jardin