← Apartamentos en arriendo en Cali
¿Arrendar en Melendez o en Urbanizacion Ciudad Jardin?
Melendez es 143% más económico que Urbanizacion Ciudad Jardin: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.200.000 o menos, contra $2.920.000 en Urbanizacion Ciudad Jardin.
| Melendez | Urbanizacion Ciudad Jardin | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 101 | 22 |
| Precio mediano | $1.200.000 | $2.920.000 |
| El más económico | $500.000 | $870.000 |
| 1 habitación (mediana) | $1.150.000 | $2.000.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.360.000 | — |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $1.500.000 | $4.500.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $1.150.000 | $4.500.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 60% | 68% |
| Apartaestudio (mediana) | $950.000 | $2.000.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 4% | 0% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 1,7 km.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Melendez →Apartamentos en arriendo en Urbanizacion Ciudad Jardin →
Otras comparaciones cerca
Ciudad Jardin vs Urbanizacion Ciudad JardinCiudad Jardin vs MelendezMayapan Las Vegas vs MelendezAlferez Real vs MelendezCiudad Capri vs MelendezPance vs Urbanizacion Ciudad JardinUrbanizacion Ciudad Jardin vs Urbanizacion Rio LiliParcelaciones Pance vs Urbanizacion Ciudad JardinLili vs Urbanizacion Ciudad Jardin