← Apartamentos en arriendo en Cali
¿Arrendar en Departamental o en Panamericano?
Panamericano es 21% más económico que Departamental: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.075.000 o menos, contra $1.300.000 en Departamental.
| Departamental | Panamericano | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 54 | 38 |
| Precio mediano | $1.300.000 | $1.075.000 |
| El más económico | $650.000 | $500.000 |
| 1 habitación (mediana) | $925.000 | $900.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.300.000 | $1.200.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $1.500.000 | — |
| Con parqueadero (mediana) | $1.300.000 | $1.200.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 39% | 29% |
| Apartaestudio (mediana) | $900.000 | $900.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 11% | 0% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 500 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Departamental →Apartamentos en arriendo en Panamericano →
Otras comparaciones cerca
Camino Real vs PanamericanoDepartamental vs Los CambulosDepartamental vs OlimpicoDepartamental vs El DoradoDepartamental vs El GuabalEl Guabal vs PanamericanoLa Selva vs PanamericanoLas Granjas vs PanamericanoDepartamental vs Nueva TequendamaPanamericano vs Primero De Mayo