← Apartamentos en arriendo en Cali
¿Arrendar en Departamental o en Olimpico?
Olimpico es 30% más económico que Departamental: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.000.000 o menos, contra $1.300.000 en Departamental.
| Departamental | Olimpico | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 54 | 23 |
| Precio mediano | $1.300.000 | $1.000.000 |
| El más económico | $650.000 | $500.000 |
| 1 habitación (mediana) | $925.000 | $950.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.300.000 | — |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $1.500.000 | — |
| Con parqueadero (mediana) | $1.300.000 | — |
| Con parqueadero (% de avisos) | 39% | 17% |
| Apartaestudio (mediana) | $900.000 | $909.950 |
| Dicen que aceptan mascotas | 11% | 0% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 700 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Departamental →Apartamentos en arriendo en Olimpico →
Otras comparaciones cerca
Champagnat vs OlimpicoColseguros Andes vs OlimpicoCristobal Colon vs OlimpicoDepartamental vs PanamericanoDepartamental vs Los CambulosDepartamental vs El DoradoDepartamental vs El GuabalEl Dorado vs OlimpicoDepartamental vs Nueva Tequendama