¿Cuántos metros tiene un apartaestudio en Bogotá?
Un apartaestudio en arriendo en Bogotá mide 31 m² en la mitad de los casos (la mitad de los avisos, entre 25 y 40 m²) y el metro cuadrado se arrienda a $3.270.000 al mes. Los barrios con apartaestudios más grandes son Chico Reservado (60 m²), San Patricio (54 m²), La Calleja (52 m²).
| Barrio | Tamaño | m²/mes | Arriendo |
|---|---|---|---|
| Chapinero | 30 m² | $63.000 | $1.830.000 |
| Chico Norte | 30 m² | $100.000 | $3.020.000 |
| Cedritos | 42 m² | $54.000 | $2.250.000 |
| Chapinero Alto | 35 m² | $61.000 | $2.000.000 |
| Centro Internacional | 31 m² | $67.000 | $2.200.000 |
| Santa Barbara | 38 m² | $74.000 | $2.850.000 |
| Chapinero Central | 30 m² | $58.000 | $1.660.000 |
| Las Nieves | 28 m² | $64.000 | $1.790.000 |
| Barrios Unidos | 30 m² | $61.000 | $1.590.000 |
| Chico | 38 m² | $93.000 | $3.600.000 |
| Fontibon | 30 m² | $57.000 | $1.750.000 |
| Polo Club | 28 m² | $68.000 | $2.100.000 |
| Galerias | 25 m² | $56.000 | $1.440.000 |
| Engativá | 30 m² | $47.000 | $1.460.000 |
| La Castellana | 23 m² | $79.000 | $1.940.000 |
| Modelia | 29 m² | $63.000 | $1.880.000 |
| El Recuerdo | 31 m² | $68.000 | $2.000.000 |
| Ciudad Salitre | 32 m² | $79.000 | $2.500.000 |
| La Candelaria | 30 m² | $52.000 | $1.650.000 |
| Marly | 30 m² | $47.000 | $1.560.000 |
| Teusaquillo | 27 m² | $73.000 | $1.900.000 |
| Quinta Paredes | 28 m² | $64.000 | $1.800.000 |
| El Redil | 37 m² | $43.000 | $1.470.000 |
| La Veracruz | 27 m² | $63.000 | $1.550.000 |
| Pasadena | 36 m² | $70.000 | $2.630.000 |
| La Macarena | 36 m² | $64.000 | $2.250.000 |
| Chico Reservado | 60 m² | $85.000 | $5.030.000 |
| Gran America | 23 m² | $73.000 | $1.700.000 |
| Santa Paula | 49 m² | $69.000 | $3.000.000 |
| Colina Campestre | 35 m² | $54.000 | $1.880.000 |
| Chicó Navarra | 50 m² | $68.000 | $3.150.000 |
| La Soledad | 32 m² | $69.000 | $1.630.000 |
| Los Monjes | 29 m² | $63.000 | $1.700.000 |
| Bella Suiza | 47 m² | $60.000 | $2.700.000 |
| Las Aguas | 28 m² | $53.000 | $1.650.000 |
| El Contador | 40 m² | $56.000 | $2.250.000 |
| El Nogal | 30 m² | $83.000 | $2.330.000 |
| San Martin | 32 m² | $57.000 | $1.950.000 |
| San Patricio | 54 m² | $65.000 | $3.500.000 |
| Santa Barbara Central | 48 m² | $69.000 | $3.120.000 |
| San Felipe | 24 m² | $73.000 | $1.800.000 |
| Santa Barbara Oriental | 35 m² | $81.000 | $3.000.000 |
| El Chico | 27 m² | $92.000 | $3.400.000 |
| La Felicidad | 32 m² | $50.000 | $1.830.000 |
| Palermo | 30 m² | $50.000 | $1.450.000 |
| Prado Veraniego | 27 m² | $58.000 | $1.600.000 |
| Bosque De Pinos | 30 m² | $77.000 | $2.080.000 |
| Jose Joaquin Vargas | 30 m² | $57.000 | $1.700.000 |
| Normandia | 30 m² | $56.000 | $1.630.000 |
| Santa Barbara Occidental | 40 m² | $64.000 | $2.580.000 |
| Antiguo Country | 45 m² | $77.000 | $3.100.000 |
| Candelaria | 29 m² | $49.000 | $1.600.000 |
| San Luis | 28 m² | $58.000 | $1.600.000 |
| Belalcazar | 30 m² | $58.000 | $1.600.000 |
| Chico Norte Iii | 44 m² | $82.000 | $3.700.000 |
| Nuevo Country | 39 m² | $60.000 | $2.400.000 |
| Puente Largo | 30 m² | $67.000 | $1.990.000 |
| Samper | 32 m² | $63.000 | $2.000.000 |
| Santa Bibiana | 40 m² | $81.000 | $3.150.000 |
| Alcazares | 24 m² | $63.000 | $1.700.000 |
| El Salitre | 27 m² | $94.000 | $2.460.000 |
| Industrial Centenario | 30 m² | $50.000 | $1.550.000 |
| La Floresta | 30 m² | $61.000 | $2.050.000 |
| Lisboa Usaquén | 23 m² | $73.000 | $2.100.000 |
| Nicolas De Federman | 36 m² | $54.000 | $1.700.000 |
| Nueva Zelandia | 36 m² | $48.000 | $1.600.000 |
| Paloquemao | 28 m² | $54.000 | $1.600.000 |
| Quinta Camacho | 36 m² | $89.000 | $2.390.000 |
| Sagrado Corazon | 28 m² | $61.000 | $1.800.000 |
| Samper Mendoza | 26 m² | $54.000 | $1.400.000 |
| Santa Teresa | 33 m² | $58.000 | $1.900.000 |
| Sucre | 32 m² | $53.000 | $1.700.000 |
| Barrancas Norte | 31 m² | $49.000 | $1.640.000 |
| Gratamira | 28 m² | $58.000 | $1.800.000 |
| La Calleja | 52 m² | $58.000 | $3.500.000 |
| Lisboa | 35 m² | $65.000 | $2.300.000 |
| Parkway | 19 m² | $81.000 | $1.600.000 |
| Rincon Del Chico | 29 m² | $116.000 | $3.140.000 |
| Salitre | 39 m² | $82.000 | $3.000.000 |
Medianas de los apartaestudios en arriendo publicados hoy con área de 15 a 120 m²; un barrio sale con 8 o más.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos metros cuadrados tiene un apartaestudio en Bogotá?
Un apartaestudio en arriendo en Bogotá mide 31 m² en la mitad de los casos (la mitad de los avisos, entre 25 y 40 m²) y el metro cuadrado se arrienda a $3.270.000 al mes. Los barrios con apartaestudios más grandes son Chico Reservado (60 m²), San Patricio (54 m²), La Calleja (52 m²).
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de un apartaestudio en arriendo en Bogotá?
$3.270.000 al mes por metro cuadrado, mediana de 2875 apartaestudios con área publicada.
Apartaestudios en arriendo en Bogotá →Precio del m² en arriendo en Bogotá →