← Apartamentos en venta en Pereira
Precio del metro cuadrado en Pereira por barrio
El metro cuadrado de los apartamentos en venta en Pereira cuesta $5.540.000 en la mediana, según 4.717 avisos vivos de hoy. Los barrios más caros por m² son Pinares Alto ($8.490.000), Cedritos ($8.110.000), Cerritos ($7.500.000); los más económicos, Centro ($3.540.000), Primero De Febrero ($3.540.000), Sector Lago Uribe ($3.680.000).
Precio pedido ÷ área del aviso, apartamentos de 20 a 500 m², barrios con al menos 8 avisos con área. Es el precio que se pide, no el de cierre ni el avalúo.
| Barrio | m² | Precio mediano | Avisos |
|---|---|---|---|
| Pinares Alto | $8.490.000 | $938 millones | 66 |
| Cedritos | $8.110.000 | $620 millones | 9 |
| Cerritos | $7.500.000 | $618 millones | 430 |
| Via Cerritos | $7.120.000 | $900 millones | 8 |
| Villa Olimpica | $6.810.000 | $408 millones | 14 |
| Canaveral I | $6.780.000 | $549 millones | 9 |
| Av 30 De Agosto | $6.720.000 | $450 millones | 36 |
| Comuna Universidad Barrio Pinares | $6.590.000 | $825 millones | 8 |
| Corales | $6.550.000 | $380 millones | 9 |
| La Villa Belmonte | $6.400.000 | $324 millones | 10 |
| Av | $6.380.000 | $415 millones | 49 |
| San Jose | $6.320.000 | $420 millones | 15 |
| Avenida Sur | $6.300.000 | $410 millones | 113 |
| Aeropuerto | $6.250.000 | $390 millones | 29 |
| Homecenter | $6.250.000 | $575 millones | 11 |
| Cambulos | $6.180.000 | $510 millones | 34 |
| Circunvalar Alamos | $6.150.000 | $506 millones | 36 |
| Bosques De Santa Elena | $6.140.000 | $380 millones | 18 |
| Av De Las Americas | $6.140.000 | $515 millones | 20 |
| Pinares De San Martin | $6.120.000 | $975 millones | 14 |
| Avenida 30 De Agosto | $6.050.000 | $390 millones | 61 |
| La Macarena | $6.040.000 | $331 millones | 8 |
| Gamma Belmonte | $6.000.000 | $400 millones | 11 |
| Mercasa | $5.970.000 | $390 millones | 11 |
| Belmonte A | $5.950.000 | $433 millones | 26 |
| Belmonte | $5.890.000 | $420 millones | 87 |
| Pinares | $5.840.000 | $600 millones | 735 |
| El Jardin | $5.830.000 | $369 millones | 30 |
| Alamos | $5.830.000 | $500 millones | 455 |
| Maraya | $5.780.000 | $400 millones | 73 |
| Galicia | $5.780.000 | $385 millones | 162 |
| Belmonte Bajo | $5.710.000 | $280 millones | 9 |
| Av Sur | $5.690.000 | $380 millones | 23 |
| El Dorado | $5.680.000 | $375 millones | 63 |
| Homcenter | $5.580.000 | $425 millones | 16 |
| Los Alpes | $5.560.000 | $520 millones | 189 |
| Boston El Poblado | $5.560.000 | $280 millones | 9 |
| Los Angeles | $5.520.000 | $420 millones | 23 |
| El Poblado | $5.400.000 | $335 millones | 27 |
| El Poblado Ii Etapa | $5.340.000 | $268 millones | 28 |
| Poblado I | $5.310.000 | $330 millones | 35 |
| El Poblado I Etapa | $5.310.000 | $255 millones | 8 |
| La Villa | $5.190.000 | $340 millones | 41 |
| La Julia | $5.140.000 | $450 millones | 11 |
| Avenida 30 De Agosto Del Cafe | $5.100.000 | $320 millones | 13 |
| Morelia | $5.040.000 | $283 millones | 24 |
| Via Variante Condina | $5.010.000 | $285 millones | 12 |
| Condina | $5.000.000 | $280 millones | 182 |
| Villa Verde | $5.000.000 | $298 millones | 20 |
| Avenida Condina | $4.950.000 | $275 millones | 16 |
| Ciudad Jardin | $4.940.000 | $393 millones | 28 |
| Pereira | $4.930.000 | $300 millones | 43 |
| Los Corales | $4.920.000 | $350 millones | 51 |
| Pueblito Cafetero | $4.920.000 | $350 millones | 12 |
| San Joaquin | $4.910.000 | $270 millones | 8 |
| San Jose Sur | $4.820.000 | $390 millones | 53 |
| Los Alcazares | $4.750.000 | $270 millones | 10 |
| Circunvalar | $4.670.000 | $450 millones | 109 |
| Unicentro | $4.650.000 | $338 millones | 38 |
| Gamma | $4.530.000 | $320 millones | 15 |
| Providencia | $4.200.000 | $313 millones | 24 |
| Cuba | $4.090.000 | $210 millones | 32 |
| Terminal | $4.080.000 | $320 millones | 12 |
| La Elvira | $4.000.000 | $350 millones | 17 |
| Cuba San Joaquin | $4.000.000 | $210 millones | 9 |
| Sector Galeria Central | $3.950.000 | $422 millones | 19 |
| Sector Plaza De Bolivar | $3.880.000 | $400 millones | 64 |
| Parque Industrial | $3.850.000 | $185 millones | 22 |
| Popular Modelo | $3.820.000 | $340 millones | 11 |
| Centenario | $3.790.000 | $298 millones | 22 |
| San Luis | $3.770.000 | $246 millones | 8 |
| Ciudadela Del Cafe Sector C | $3.750.000 | $180 millones | 9 |
| Sector Lago Uribe | $3.680.000 | $350 millones | 33 |
| Primero De Febrero | $3.540.000 | $215 millones | 12 |
| Centro | $3.540.000 | $360 millones | 230 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Pereira?
El metro cuadrado de los apartamentos en venta en Pereira cuesta $5.540.000 en la mediana, según 4.717 avisos vivos de hoy. Los barrios más caros por m² son Pinares Alto ($8.490.000), Cedritos ($8.110.000), Cerritos ($7.500.000); los más económicos, Centro ($3.540.000), Primero De Febrero ($3.540.000), Sector Lago Uribe ($3.680.000).
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Pinares Alto?
$8.490.000 en la mediana, sobre 66 avisos con área.
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Cedritos?
$8.110.000 en la mediana, sobre 9 avisos con área.
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Cerritos?
$7.500.000 en la mediana, sobre 430 avisos con área.
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Via Cerritos?
$7.120.000 en la mediana, sobre 8 avisos con área.
¿Cuánto vale el metro cuadrado en Villa Olimpica?
$6.810.000 en la mediana, sobre 14 avisos con área.
Rentabilidad del arriendo en Pereira →Metro cuadrado de arriendo en Pereira →