← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Fatima o en Itagui?
Fatima es 4% más económico que Itagui: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $2.700.000 o menos, contra $2.800.000 en Itagui.
| Fatima | Itagui | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 311 | 88 |
| Precio mediano | $2.700.000 | $2.800.000 |
| El más económico | $750.000 | $1.100.000 |
| 1 habitación (mediana) | $2.500.000 | — |
| 2 habitaciones (mediana) | $2.600.000 | $2.450.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $3.000.000 | $3.000.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $2.800.000 | $3.000.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 61% | 55% |
| Apartaestudio (mediana) | $2.500.000 | $1.400.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 4% | 9% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 300 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Fatima →Apartamentos en arriendo en Itagui →
Otras comparaciones cerca
Artex vs FatimaArtex vs ItaguiAsturias vs ItaguiFatima vs Villa PaulaAsturias vs FatimaFatima vs Villa VenturaItagui vs Villa PaulaItagui vs La Esmeralda