← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Ecoparque Cerro El Volador o en San German?
Ecoparque Cerro El Volador es 6% más económico que San German: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $3.125.000 o menos, contra $3.300.000 en San German.
| Ecoparque Cerro El Volador | San German | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 16 | 546 |
| Precio mediano | $3.125.000 | $3.300.000 |
| El más económico | $1.400.000 | $1.100.000 |
| 1 habitación (mediana) | — | $2.625.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $3.300.000 | $3.000.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | — | $3.400.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $3.350.000 | $3.300.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 63% | 77% |
| Apartaestudio (mediana) | — | $2.900.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 17% | 5% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 700 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Ecoparque Cerro El Volador →Apartamentos en arriendo en San German →
Otras comparaciones cerca
Bosques De San Pablo vs Ecoparque Cerro El VoladorCuarta Brigada vs San GermanEcoparque Cerro El Volador vs La PilaricaEcoparque Cerro El Volador vs PilaricaEcoparque Cerro El Volador vs Robledo PilaricaFerreni vs San GermanLos Colores vs San GermanPilarica vs San GermanLa Pilarica vs San German