← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Caicedo o en Enciso?
Caicedo y Enciso cuestan prácticamente lo mismo: mediana de $1.290.000 y $1.300.000 al mes.
| Caicedo | Enciso | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 39 | 68 |
| Precio mediano | $1.290.000 | $1.300.000 |
| El más económico | $750.000 | $750.000 |
| 1 habitación (mediana) | — | $900.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.200.000 | $1.350.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | — | $2.250.000 |
| Con parqueadero (mediana) | — | $4.200.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 8% | 16% |
| Apartaestudio (mediana) | $1.125.000 | $870.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 0% | 8% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 900 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Caicedo →Apartamentos en arriendo en Enciso →
Otras comparaciones cerca
Av Las Palmas vs CaicedoBoston vs CaicedoBuenos Aires vs CaicedoBuenos Aires Medellin vs CaicedoCaicedo vs SucreCaicedo vs GeronaEnciso vs SucreEnciso vs Villa HermosaBoston vs EncisoBuenos Aires Medellin vs Enciso