← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Altavista o en Belen Altavista?
Altavista y Belen Altavista cuestan prácticamente lo mismo: mediana de $2.350.000 y $2.300.000 al mes.
| Altavista | Belen Altavista | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 35 | 25 |
| Precio mediano | $2.350.000 | $2.300.000 |
| El más económico | $750.000 | $700.000 |
| 1 habitación (mediana) | $1.000.000 | — |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.950.000 | — |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $2.975.000 | $2.750.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $3.000.000 | $2.800.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 60% | 32% |
| Apartaestudio (mediana) | $1.250.000 | — |
| Dicen que aceptan mascotas | 3% | 7% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 100 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Altavista →Apartamentos en arriendo en Belen Altavista →
Otras comparaciones cerca
Altavista vs La GloriaAltavista vs La NubiaAltavista vs Belen AliadasAltavista vs Belen La NubiaBelen Altavista vs La GloriaBelen Altavista vs La NubiaBelen Aliadas vs Belen AltavistaBelen Altavista vs Belen La Nubia