← Apartamentos en arriendo en Cali
¿Arrendar en Parcelaciones Pance o en Sur De Cali?
Sur De Cali es 67% más económico que Parcelaciones Pance: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.500.000 o menos, contra $2.500.000 en Parcelaciones Pance.
| Parcelaciones Pance | Sur De Cali | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 317 | 35 |
| Precio mediano | $2.500.000 | $1.500.000 |
| El más económico | $950.000 | $650.000 |
| 1 habitación (mediana) | $2.500.000 | — |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.475.000 | $1.500.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $4.900.000 | $2.850.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $3.500.000 | $1.500.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 57% | 66% |
| Apartaestudio (mediana) | $2.500.000 | — |
| Dicen que aceptan mascotas | 8% | 0% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 1,8 km.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Parcelaciones Pance →Apartamentos en arriendo en Sur De Cali →
Otras comparaciones cerca
Bochalema vs Sur De CaliCachipay vs Sur De CaliCali vs Sur De CaliCiudad Bochalema vs Sur De CaliCiudad Jardin vs Parcelaciones PanceCiudad Pacifica vs Sur De CaliEl Hormiguro vs Sur De CaliPance vs Parcelaciones PancePance vs Sur De CaliParcelacion Piedra Grande vs Sur De Cali