← Apartamentos en arriendo en Bucaramanga
¿Arrendar en Antiguo Campestre o en Sotomayor?
Sotomayor es 50% más económico que Antiguo Campestre: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $2.400.000 o menos, contra $3.600.000 en Antiguo Campestre.
| Antiguo Campestre | Sotomayor | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 23 | 303 |
| Precio mediano | $3.600.000 | $2.400.000 |
| El más económico | $1.100.000 | $200.000 |
| 1 habitación (mediana) | — | $1.600.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | — | $2.050.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $3.600.000 | $3.000.000 |
| Con parqueadero (mediana) | — | $2.327.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 26% | 77% |
| Apartaestudio (mediana) | — | $1.200.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 0% | 8% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 600 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Antiguo Campestre →Apartamentos en arriendo en Sotomayor →
Otras comparaciones cerca
Antiguo Campestre vs BolarquiAntiguo Campestre vs MercedesAntiguo Campestre vs ConucosAntiguo Campestre vs Nuevo SotomayorLa Concordia vs SotomayorNuevo Sotomayor vs SotomayorBolivar vs SotomayorBolarqui vs SotomayorAntiguo Campestre vs Terrazas