← Apartamentos en arriendo en Bogotá
¿Arrendar en Bosa o en Parques De Bogota?
Parques De Bogota es 11% más económico que Bosa: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $900.000 o menos, contra $1.000.000 en Bosa.
| Bosa | Parques De Bogota | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 28 | 15 |
| Precio mediano | $1.000.000 | $900.000 |
| El más económico | $600.000 | $750.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.000.000 | $900.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $975.000 | — |
| Con parqueadero (% de avisos) | 0% | 0% |
| Apartaestudio (mediana) | $925.000 | — |
| Dicen que aceptan mascotas | 3% | 13% |
Datos al 14 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 2,2 km.
$47.000 por búsqueda, un solo pago. Todos los contactos incluidos.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Bosa →Apartamentos en arriendo en Parques De Bogota →