← Apartamentos en arriendo en Barranquilla
¿Arrendar en Alameda Del Rio o en Nuevo Horizonte?
Alameda Del Rio es 63% más económico que Nuevo Horizonte: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.300.000 o menos, contra $2.125.000 en Nuevo Horizonte.
| Alameda Del Rio | Nuevo Horizonte | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 301 | 84 |
| Precio mediano | $1.300.000 | $2.125.000 |
| El más económico | $800.000 | $700.000 |
| 1 habitación (mediana) | — | $1.890.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $1.300.000 | $2.150.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $1.400.000 | $2.573.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $1.400.000 | $2.200.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 47% | 73% |
| Apartaestudio (mediana) | — | $1.800.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 20% | 4% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 900 m.
Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Alameda Del Rio →Apartamentos en arriendo en Nuevo Horizonte →
Otras comparaciones cerca
Alameda Del Rio vs GranadilloAlameda Del Rio vs La CampinaAlameda Del Rio vs El TaborAlameda Del Rio vs El PobladoAlameda Del Rio vs BetaniaCiudad Mallorquin vs Nuevo HorizonteEl Porvenir vs Nuevo HorizonteGranadillo vs Nuevo HorizonteLa Campina vs Nuevo HorizonteNuevo Horizonte vs San Vicente