← Casas cerca de sitios de Cali
Casas en arriendo cerca a Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC Sur, Cali
Hoy hay 50 casas en arriendo a menos de 2 km de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC Sur (Cali): la mitad pide $14.500.000 al mes o menos, 53% más que la casa típica de la ciudad, y la más barata $4.500.000. La más cercana queda a 200 m. Los barrios cercanos con más casas: Pance, La Maria Pance, Parcelaciones Pance.
Datos de los avisos de casas vivos en portales e inmobiliarias, corte del 15 de octubre de 2026. La mediana es el precio del medio: la mitad pide menos.
Las 10 casas más cercanas a Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC Sur
| Casa | Barrio | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|
| Casa de 5 hab. → | Pance | 200 m | $17.000.000 |
| Casa de 7 hab. · 900 m² → | Pance | 300 m | $20.000.000 |
| Casa de 6 hab. · 930 m² → | Pance | 300 m | $18.000.000 |
| Casa de 4 hab. · 440 m² → | La Maria Pance | 700 m | $9.000.000 |
| Casa de 6 hab. · 1000 m² → | Pance | 700 m | $15.000.000 |
| Casa de 5 hab. · 1000 m² → | Pance | 700 m | $15.000.000 |
| Casa de 7 hab. → | Pance | 700 m | $17.000.000 |
| Casa de 3 hab. · 221 m² → | Pance | 800 m | $11.000.000 |
| Casa de 3 hab. · 221 m² → | Pance | 800 m | $11.000.000 |
| Casa de 3 hab. · 530 m² → | Pance | 900 m | $8.500.000 |
Barrios cercanos con casas en arriendo
| Barrio | Distancia | Casas | Mediana |
|---|---|---|---|
| La Maria Pance | ~700 m | 1 | $9.000.000 |
| Pance | ~1.000 m | 48 | $14.500.000 |
| Parcelaciones Pance | ~1.600 m | 1 | $24.000.000 |
Las más baratas a 2 km
| Casa | Barrio | Precio |
|---|---|---|
| Casa de 1 hab. · 1700 m² → | Pance | $4.500.000 |
| Casa de 1 hab. · 110 m² → | Pance | $6.000.000 |
| Casa de 1 hab. · 1500 m² → | Pance | $7.000.000 |
| Casa de 4 hab. · 580 m² → | Pance | $7.950.000 |
| Casa de 3 hab. · 530 m² → | Pance | $8.500.000 |
| Casa de 4 hab. · 580 m² → | Pance | $8.500.000 |
| Casa de 4 hab. · 521 m² → | Pance | $8.500.000 |
| Casa de 4 hab. · 440 m² → | La Maria Pance | $9.000.000 |
| Casa de 5 hab. · 350 m² → | Pance | $10.000.000 |
| Casa de 4 hab. · 145 m² → | Pance | $10.500.000 |
Otros lugares cerca
Institución Universitaria Antonio José Camacho →Mall Cañas Gordas →Campanella plaza →Universidad Icesi →Fundación Universitaria San Martín →Lyrata pance →Puerto 125 Zona Comercial →
Lugar: © colaboradores de OpenStreetMap.
Apartamentos cerca a Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC Sur →Casas en arriendo en Cali →
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar una casa cerca a Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC Sur?
La mediana de las 50 casas a menos de 2 km es $14.500.000 al mes; la mitad está entre $11.000.000 y $18.000.000.
¿Qué barrios con casas en arriendo quedan cerca a Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC Sur?
Pance (a ~1.000 m, 48 casas, mediana $14.500.000); La Maria Pance (a ~700 m, 1 casas, mediana $9.000.000); Parcelaciones Pance (a ~1.600 m, 1 casas, mediana $24.000.000).
¿Qué tan cerca es «cerca»?
El punto del aviso a menos de 2 km de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC Sur en línea recta, no a pie. Si el portal no da el punto exacto, el aviso trae el centro de su barrio.