← Casas cerca de sitios de Bucaramanga
Casas en arriendo cerca a Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, Bucaramanga
Hoy hay 135 casas en arriendo a menos de 2 km de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB (Bucaramanga): la mitad pide $7.500.000 al mes o menos, 25% más que la casa típica de la ciudad, y la más barata $2.500.000. La más cercana queda a 200 m. Los barrios cercanos con más casas: Cabecera Del Llano, El Prado, Sotomayor.
Datos de los avisos de casas vivos en portales e inmobiliarias, corte del 15 de octubre de 2026. La mediana es el precio del medio: la mitad pide menos.
Las 10 casas más cercanas a Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
| Casa | Barrio | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|
| Casa de 6 hab. · 300 m² → | Cabecera Del Llano | 200 m | $10.000.000 |
| Casa de 3 hab. · 120 m² → | El Prado | 300 m | $3.700.000 |
| Casa de 9 hab. · 550 m² → | Cabecera Del Llano | 400 m | $12.000.000 |
| Casa de 5 hab. · 498 m² → | Pan De Azucar | 400 m | $8.000.000 |
| Casa de 5 hab. · 300 m² → | Pan De Azucar | 400 m | $8.000.000 |
| Casa de 5 hab. · 486 m² → | Pan De Azucar | 400 m | $6.000.000 |
| Casa de 6 hab. · 324 m² → | Cabecera Del Llano | 400 m | $6.500.000 |
| Casa de 5 hab. · 321 m² → | Cabecera Del Llano | 500 m | $6.500.000 |
| Casa de 3 hab. · 230 m² → | Cabecera Del Llano | 500 m | $5.500.000 |
| Casa de 5 hab. · 300 m² → | Los Cedros | 500 m | $8.000.000 |
Barrios cercanos con casas en arriendo
| Barrio | Distancia | Casas | Mediana |
|---|---|---|---|
| La Floresta | ~100 m | 3 | $4.900.000 |
| Pan De Azucar | ~400 m | 3 | $8.000.000 |
| Cabecera Del Llano | ~500 m | 32 | $9.000.000 |
| Los Cedros | ~500 m | 1 | $8.000.000 |
| Antiguo Campestre | ~600 m | 8 | $10.500.000 |
| Cabecera | ~600 m | 3 | $12.000.000 |
| Terrazas | ~600 m | 2 | $7.900.000 |
| San Pio | ~700 m | 1 | $6.700.000 |
| Campestre | ~800 m | 1 | $6.000.000 |
| Sotomayor | ~900 m | 10 | $11.950.000 |
| Bolarqui | ~1.000 m | 5 | $10.000.000 |
| El Prado | ~1.100 m | 16 | $5.250.000 |
| Conucos | ~1.200 m | 3 | $5.400.000 |
| Mejoras Publicas | ~1.300 m | 2 | $5.480.000 |
| Batallón | ~1.300 m | 1 | $2.700.000 |
| La Concordia | ~1.400 m | 5 | $4.500.000 |
| Alvarez Las Americas | ~1.400 m | 1 | $4.500.000 |
| Alvarez | ~1.400 m | 1 | $4.500.000 |
| Bolivar | ~1.500 m | 5 | $6.000.000 |
| Lagos Del Cacique | ~1.500 m | 3 | $9.000.000 |
Las más baratas a 2 km
| Casa | Barrio | Precio |
|---|---|---|
| Casa de 4 hab. · 100 m² → | Ricaurte | $2.500.000 |
| Casa de 4 hab. · 100 m² → | Ricaurte | $2.500.000 |
| Casa de 5 hab. · 168 m² → | San Miguel | $2.500.000 |
| Casa de 5 hab. · 168 m² → | Nuevo Sotomayor | $2.500.000 |
| Casa de 4 hab. · 100 m² → | Conucos | $2.700.000 |
| Casa de 3 hab. · 160 m² → | Batallón | $2.700.000 |
| Casa de 4 hab. · 110 m² → | Ricaurte | $2.800.000 |
| Casa de 4 hab. · 110 m² → | Ricaurte | $2.800.000 |
| Casa de 3 hab. · 202 m² → | Centro | $3.200.000 |
| Casa de 3 hab. · 202 m² → | Centro | $3.200.000 |
Otros lugares cerca
Centro Comercial La Quinta →Centro Comercial Cabecera IV Etapa →Centro Comercial Cabecera III Etapa →Centro Comercial Cinema Cabecera →Centro Comercial Cabecera I Etapa →Centro Comercial Cabecera II Etapa →Gratamira Centro de Alta Tecnologia →Clínica Bucaramanga →
Lugar: © colaboradores de OpenStreetMap.
Apartamentos cerca a Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB →Casas en arriendo en Bucaramanga →
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar una casa cerca a Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB?
La mediana de las 135 casas a menos de 2 km es $7.500.000 al mes; la mitad está entre $4.500.000 y $10.000.000.
¿Qué barrios con casas en arriendo quedan cerca a Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB?
Cabecera Del Llano (a ~500 m, 32 casas, mediana $9.000.000); El Prado (a ~1.100 m, 16 casas, mediana $5.250.000); Sotomayor (a ~900 m, 10 casas, mediana $11.950.000).
¿Qué tan cerca es «cerca»?
El punto del aviso a menos de 2 km de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB en línea recta, no a pie. Si el portal no da el punto exacto, el aviso trae el centro de su barrio.