← Casas en arriendo en Medellín
Casas en arriendo cerca a la estación Minorista de Metroplús, Medellín
Casas en arriendo cerca a la estación Minorista de Metroplús: 490 avisos hoy, mediana $6.600.000. Son los publicados a menos de 2 km de la estación: la mitad pide $6.600.000 o menos al mes, la más barata pide $950.000 y la más cercana queda a a 400 m. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 15 de octubre de 2026.
Ver las casas cerca a Minorista →Sin registro. Abre el buscador con la estación y el radio ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 15 de octubre de 2026. Se actualiza a diario.
Barrios cerca a la estación Minorista
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro de sus casas a la estación, en línea recta y redondeada a 100 m: no es el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Casas | Mediana |
|---|---|---|---|
| San Benito | a 400 m | 2 | $4.000.000 |
| El Chagualo | a 600 m | 8 | $2.300.000 |
| Belen Miravalle | a 600 m | 1 | $3.400.000 |
| La Castellana | a 600 m | 1 | $3.200.000 |
| Obelisco | a 600 m | 1 | $5.000.000 |
| Loma Del Chocho | a 600 m | 1 | $12.000.000 |
| Los Balsos No.2 | a 600 m | 1 | $11.500.000 |
| Guayabal | a 700 m | 1 | $1.800.000 |
| Guayaquil | a 800 m | 2 | $3.332.000 |
| Belén | a 800 m | 1 | $7.000.000 |
| Jesus Nazareno | a 1,0 km | 5 | $4.900.000 |
| Simon Bolivar | a 1,0 km | 4 | $5.175.000 |
| El Velodromo | a 1,0 km | 2 | $6.000.000 |
| Castropol | a 1,0 km | 2 | $10.500.000 |
| La Candelaria | a 1,1 km | 31 | $8.000.000 |
| Campo Valdes No.1 | a 1,1 km | 2 | $1.325.000 |
| Urbanizacion Suramericana | a 1,1 km | 1 | $4.500.000 |
| Avenida Colombia | a 1,1 km | 1 | $4.500.000 |
| Suramericana | a 1,2 km | 20 | $6.000.000 |
| El Poblado | a 1,2 km | 10 | $12.450.000 |
| Poblado | a 1,2 km | 2 | $21.000.000 |
| Los Balsos | a 1,2 km | 2 | $15.000.000 |
| El Tesoro | a 1,2 km | 2 | $10.150.000 |
| San Cristobal | a 1,2 km | 1 | $3.500.000 |
| Belén Fatima | a 1,2 km | 1 | $2.500.000 |
| Diego Echavarria | a 1,2 km | 1 | $4.750.000 |
| Cola Del Zorro | a 1,2 km | 1 | $24.000.000 |
| La Mota | a 1,2 km | 1 | $3.500.000 |
| Escobero | a 1,2 km | 1 | $15.000.000 |
| La Milagrosa | a 1,2 km | 1 | $1.650.000 |
| Rodeo Alto | a 1,2 km | 1 | $3.000.000 |
| Santa Teresita | a 1,2 km | 1 | $6.200.000 |
| Palmas | a 1,2 km | 1 | $22.000.000 |
| Prado | a 1,3 km | 47 | $9.500.000 |
| Estadio | a 1,3 km | 20 | $5.900.000 |
| Prado Centro | a 1,3 km | 11 | $9.500.000 |
| Villa Nueva | a 1,3 km | 8 | $4.725.000 |
| Prado Medellin | a 1,3 km | 6 | $16.500.000 |
| Calasanz | a 1,3 km | 5 | $6.850.000 |
| Los Colores | a 1,3 km | 4 | $4.500.000 |
| Naranjal | a 1,3 km | 2 | $5.000.000 |
| Alto De Las Palmas | a 1,4 km | 7 | $17.000.000 |
| Laureles | a 1,5 km | 97 | $7.000.000 |
| Centro | a 1,5 km | 7 | $4.000.000 |
| El Poblado Las Palmas | a 1,5 km | 1 | $20.000.000 |
| Bombona | a 1,5 km | 1 | $2.600.000 |
| Manrique Central | a 1,5 km | 1 | $9.850.000 |
| Boston Centro | a 1,5 km | 1 | $4.500.000 |
| Boston | a 1,6 km | 29 | $4.700.000 |
| Los Angeles | a 1,6 km | 5 | $4.500.000 |
| Bolivariana | a 1,6 km | 4 | $7.250.000 |
| Estadio Florida Nueva | a 1,6 km | 1 | $11.000.000 |
| Los Conquistadores | a 1,6 km | 1 | $13.000.000 |
| Conquistadores | a 1,7 km | 48 | $11.000.000 |
| San Joaquin | a 1,7 km | 12 | $4.900.000 |
| Villa Hermosa | a 1,7 km | 2 | $2.450.000 |
| Laureles Estadio | a 1,7 km | 2 | $9.250.000 |
| San Diego | a 1,7 km | 1 | $1.700.000 |
| Colon | a 1,7 km | 1 | $1.700.000 |
| Florida Nueva | a 1,8 km | 16 | $5.000.000 |
| Las Palmas | a 1,8 km | 9 | $16.000.000 |
| San Joaquin Laureles | a 1,8 km | 4 | $4.500.000 |
| Aranjuez | a 1,8 km | 1 | $3.950.000 |
| Caribe | a 1,8 km | 1 | $1.500.000 |
| Bombona No.1 | a 1,9 km | 4 | $3.050.000 |
| Laureles Medellin | a 1,9 km | 3 | $16.000.000 |
| El Salvador | a 1,9 km | 2 | $1.820.000 |
| San Miguel | a 1,9 km | 1 | $3.500.000 |
| El Estadio | a 1,9 km | 1 | $4.000.000 |
Las 12 casas más cercanas a la estación
Del más cercano al más lejano, con lo que pide cada aviso. El enlace lleva al portal donde está publicado.
| Precio | Barrio | Distancia | Aviso |
|---|---|---|---|
| $15.000.000 | La Candelaria | a 400 m | Casa de 345 m² → |
| $4.000.000 | San Benito | a 400 m | Casa de 180 m² → |
| $4.000.000 | San Benito | a 400 m | Casa de 180 m² → |
| $2.300.000 | El Chagualo | a 600 m | Casa de 127 m² → |
| $3.100.000 | Boston | a 600 m | Casa de 110 m² → |
| $3.400.000 | Belen Miravalle | a 600 m | Casa de 110 m² → |
| $3.200.000 | La Castellana | a 600 m | Casa de 150 m² → |
| $9.000.000 | Bolivariana | a 600 m | Casa de 350 m² → |
| $5.000.000 | Obelisco | a 600 m | Casa de 135 m² → |
| $12.000.000 | Loma Del Chocho | a 600 m | Casa de 520 m² → |
| $11.500.000 | Los Balsos No.2 | a 600 m | Casa de 127 m² → |
| $2.300.000 | El Chagualo | a 600 m | Casa de 100 m² → |
Otras estaciones cerca
Metroplús Chagualo a 700 mMetro Prado a 800 mMetro Cisneros a 800 mMetro Parque Berrío a 800 mMetroplús Ruta N a 1,0 kmMetro San Antonio a 1,1 kmMetro Suramericana a 1,1 kmMetroplús La Playa a 1,2 km
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar una casa cerca a la estación Minorista de Metroplús?
A 15 de octubre de 2026 hay 490 casas en arriendo publicados a menos de 2 km de la estación Minorista de Metroplús en Medellín. La mitad pide $6.600.000 o menos al mes; la más barata pide $950.000. Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Dónde queda la más cercana a la estación Minorista?
La más cercana publicada hoy queda a a 400 m de la estación Minorista de Metroplús, en La Candelaria, y pide $15.000.000 al mes. La distancia es del punto del aviso a la estación, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué barrios quedan cerca a la estación Minorista?
Ordenados del más cercano, con sus casas publicados: San Benito (a 400 m, 2), El Chagualo (a 600 m, 8), Belen Miravalle (a 600 m, 1), La Castellana (a 600 m, 1), Obelisco (a 600 m, 1), Loma Del Chocho (a 600 m, 1), Los Balsos No.2 (a 600 m, 1), Guayabal (a 700 m, 1). La distancia es del centro de sus casas a la estación, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Una casa cuenta como cercana cuando el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la estación Minorista de Metroplús en línea recta. No es el recorrido a pie, y cuando el portal no da la ubicación exacta el punto es el del centro de su barrio. La ubicación de la estación es aproximada.
Cómo se midió
- Una casa entra si el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la estación, en línea recta. Cuando el portal no da la ubicación exacta, el punto es el del centro de su barrio.
- Se cuentan solo los avisos publicados como casa en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso y quitando los que ya se vieron despublicados. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana es la de los avisos uno a uno: la mitad pide eso o menos.
- La ubicación de la estación es aproximada (unos cientos de metros): sirve para un radio de 2 km, no para saber a cuántas cuadras queda.
Empezamos por Bogotá
El buscador de Aptologia junta hoy los avisos de Bogotá. Pronto llega en Medellín; mientras tanto, aquí tienes los datos de lo que se publica.
Más de Medellín:
Apartaestudios en arriendo cerca a MinoristaApartamentos en arriendo cerca a MinoristaTodos los casas en arriendo en MedellínPrecios de arriendo por barrio
Estación: © colaboradores de OpenStreetMap.