← Casas en arriendo en Medellín
Casas en arriendo cerca a la estación Alpujarra del Metro, Medellín
Casas en arriendo cerca a la estación Alpujarra del Metro: 541 avisos hoy, mediana $6.200.000. Son los publicados a menos de 2 km de la estación: la mitad pide $6.200.000 o menos al mes, la más barata pide $490.000 y la más cercana queda a a 300 m. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 15 de octubre de 2026.
Ver las casas cerca a Alpujarra →Sin registro. Abre el buscador con la estación y el radio ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 15 de octubre de 2026. Se actualiza a diario.
Barrios cerca a la estación Alpujarra
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro de sus casas a la estación, en línea recta y redondeada a 100 m: no es el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Casas | Mediana |
|---|---|---|---|
| Simon Bolivar | a 200 m | 4 | $4.350.000 |
| El Poblado | a 400 m | 16 | $11.100.000 |
| El Tesoro | a 400 m | 2 | $10.150.000 |
| La Castellana | a 500 m | 2 | $3.350.000 |
| Colon | a 500 m | 1 | $1.700.000 |
| El Poblado Las Palmas | a 500 m | 1 | $20.000.000 |
| Alto De Las Palmas | a 700 m | 10 | $23.500.000 |
| Guayaquil | a 700 m | 2 | $3.332.000 |
| San Lucas | a 700 m | 1 | $9.000.000 |
| Calasanz | a 800 m | 5 | $6.850.000 |
| Campo Valdes No.1 | a 800 m | 2 | $1.325.000 |
| Castropol | a 800 m | 2 | $10.500.000 |
| Poblado | a 800 m | 2 | $21.000.000 |
| El Velodromo | a 800 m | 2 | $6.000.000 |
| Los Balsos | a 800 m | 2 | $15.000.000 |
| Diego Echavarria | a 800 m | 1 | $4.750.000 |
| Cola Del Zorro | a 800 m | 1 | $24.000.000 |
| La Mota | a 800 m | 1 | $3.500.000 |
| Escobero | a 800 m | 1 | $15.000.000 |
| Rodeo Alto | a 800 m | 1 | $3.000.000 |
| Santa Teresita | a 800 m | 1 | $6.200.000 |
| Palmas | a 800 m | 1 | $22.000.000 |
| La Candelaria | a 900 m | 32 | $7.500.000 |
| Las Palmas | a 900 m | 22 | $16.500.000 |
| San Diego | a 900 m | 4 | $2.800.000 |
| Bombona No.1 | a 900 m | 4 | $3.050.000 |
| Las Palmas M | a 900 m | 1 | $20.000.000 |
| Bombona | a 1,0 km | 2 | $3.500.000 |
| Salvador | a 1,0 km | 1 | $3.000.000 |
| El Salvador | a 1,1 km | 23 | $2.000.000 |
| San Benito | a 1,1 km | 2 | $4.000.000 |
| Loma Del Chocho | a 1,1 km | 1 | $12.000.000 |
| Los Balsos No.2 | a 1,1 km | 1 | $11.500.000 |
| Belen Miravalle | a 1,1 km | 1 | $3.400.000 |
| Obelisco | a 1,1 km | 1 | $5.000.000 |
| Conquistadores | a 1,2 km | 60 | $11.500.000 |
| Centro | a 1,3 km | 7 | $4.000.000 |
| Laureles – Estadio | a 1,3 km | 2 | $9.250.000 |
| Laureles | a 1,4 km | 74 | $6.900.000 |
| Belén Fatima | a 1,4 km | 9 | $4.200.000 |
| Estadio | a 1,4 km | 8 | $5.300.000 |
| Gerona | a 1,4 km | 2 | $2.300.000 |
| Los Colores | a 1,4 km | 2 | $10.750.000 |
| Boston | a 1,5 km | 34 | $4.700.000 |
| Belen | a 1,5 km | 17 | $6.400.000 |
| Florida Nueva | a 1,5 km | 10 | $6.550.000 |
| Villa Nueva | a 1,5 km | 8 | $4.725.000 |
| Los Conquistadores | a 1,5 km | 3 | $13.000.000 |
| Naranjal | a 1,5 km | 2 | $5.000.000 |
| San Joaquin Laureles | a 1,6 km | 3 | $4.600.000 |
| Fatima | a 1,6 km | 2 | $4.750.000 |
| Las Palmas Medellin | a 1,6 km | 1 | $15.000.000 |
| La Asomadera | a 1,6 km | 1 | $22.000.000 |
| Belvedere | a 1,6 km | 1 | $15.000.000 |
| La Milagrosa | a 1,7 km | 14 | $2.250.000 |
| San Joaquin | a 1,7 km | 12 | $4.900.000 |
| Buenos Aires | a 1,7 km | 11 | $3.500.000 |
| Bolivariana | a 1,7 km | 5 | $8.000.000 |
| Caicedo | a 1,7 km | 5 | $3.500.000 |
| Prado Centro | a 1,7 km | 4 | $8.150.000 |
| Vía Las Palmas | a 1,7 km | 4 | $17.500.000 |
| Boston Centro | a 1,7 km | 1 | $4.500.000 |
| Fatima Medellin | a 1,7 km | 1 | $6.000.000 |
| Laureles ( Conquistadores ) | a 1,7 km | 1 | $12.000.000 |
| Villa Hermosa | a 1,7 km | 1 | $2.300.000 |
| Jesus Nazareno | a 1,7 km | 1 | $4.900.000 |
| Prado | a 1,8 km | 16 | $8.650.000 |
| Los Angeles | a 1,8 km | 5 | $4.500.000 |
| Colombia | a 1,8 km | 4 | $2.300.000 |
| Loma Del Indio | a 1,8 km | 4 | $16.500.000 |
| Urbanizacion Balcones Del Panorama | a 1,8 km | 2 | $28.500.000 |
| Rosales | a 1,8 km | 1 | $5.500.000 |
| Suramericana | a 1,9 km | 15 | $5.500.000 |
| Laureles Medellin | a 1,9 km | 3 | $16.000.000 |
| Malibu | a 1,9 km | 3 | $6.500.000 |
| Belén Rosales | a 1,9 km | 2 | $5.950.000 |
| Ciudad Del Rio | a 1,9 km | 2 | $8.000.000 |
| Avenida Colombia | a 1,9 km | 1 | $4.500.000 |
| Sucre | a 1,9 km | 1 | $2.250.000 |
| San Cristobal | a 1,9 km | 1 | $3.500.000 |
| Urbanizacion Suramericana | a 1,9 km | 1 | $4.500.000 |
| Estadio Florida Nueva | a 1,9 km | 1 | $11.000.000 |
| Belen Malibu | a 2,0 km | 5 | $8.000.000 |
| Guayabal | a 2,0 km | 1 | $1.800.000 |
| El Chagualo | a 2,0 km | 1 | $2.400.000 |
Las 12 casas más cercanas a la estación
Del más cercano al más lejano, con lo que pide cada aviso. El enlace lleva al portal donde está publicado.
| Precio | Barrio | Distancia | Aviso |
|---|---|---|---|
| $10.000.000 | El Tesoro | a 300 m | Casa de 280 m² → |
| $9.500.000 | El Poblado | a 300 m | Casa de 180 m² → |
| $1.700.000 | San Diego | a 500 m | Casa de 95 m² → |
| $1.700.000 | Colon | a 500 m | Casa de 95 m² → |
| $4.000.000 | La Candelaria | a 500 m | Casa de 110 m² → |
| $2.600.000 | Bombona | a 500 m | Casa de 105 m² → |
| $17.000.000 | Las Palmas | a 500 m | Casa de 310 m² → |
| $20.000.000 | El Poblado Las Palmas | a 500 m | Casa de 600 m² → |
| $1.550.000 | Las Palmas | a 600 m | Casa de 110 m² → |
| $1.500.000 | San Diego | a 600 m | Casa de 48 m² → |
| $17.000.000 | La Candelaria | a 600 m | Casa de 450 m² → |
| $4.000.000 | Bombona No.1 | a 600 m | Casa de 235 m² → |
Otras estaciones cerca
Metroplús Barrio Colón a 300 mMetroplús Plaza Mayor a 400 mMetro San Antonio a 500 mMetro Exposiciones a 500 mMetroplús San José a 700 mMetro Cisneros a 800 mMetro Parque Berrío a 900 mMetroplús Perpetuo Socorro a 1,0 km
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar una casa cerca a la estación Alpujarra del Metro?
A 15 de octubre de 2026 hay 541 casas en arriendo publicados a menos de 2 km de la estación Alpujarra de Metro en Medellín. La mitad pide $6.200.000 o menos al mes; la más barata pide $490.000. Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Dónde queda la más cercana a la estación Alpujarra?
La más cercana publicada hoy queda a a 300 m de la estación Alpujarra de Metro, en El Tesoro, y pide $10.000.000 al mes. La distancia es del punto del aviso a la estación, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué barrios quedan cerca a la estación Alpujarra?
Ordenados del más cercano, con sus casas publicados: Simon Bolivar (a 200 m, 4), El Poblado (a 400 m, 16), El Tesoro (a 400 m, 2), La Castellana (a 500 m, 2), Colon (a 500 m, 1), El Poblado Las Palmas (a 500 m, 1), Alto De Las Palmas (a 700 m, 10), Guayaquil (a 700 m, 2). La distancia es del centro de sus casas a la estación, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Una casa cuenta como cercana cuando el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la estación Alpujarra de Metro en línea recta. No es el recorrido a pie, y cuando el portal no da la ubicación exacta el punto es el del centro de su barrio. La ubicación de la estación es aproximada.
Cómo se midió
- Una casa entra si el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la estación, en línea recta. Cuando el portal no da la ubicación exacta, el punto es el del centro de su barrio.
- Se cuentan solo los avisos publicados como casa en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso y quitando los que ya se vieron despublicados. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana es la de los avisos uno a uno: la mitad pide eso o menos.
- La ubicación de la estación es aproximada (unos cientos de metros): sirve para un radio de 2 km, no para saber a cuántas cuadras queda.
Empezamos por Bogotá
El buscador de Aptologia junta hoy los avisos de Bogotá. Pronto llega en Medellín; mientras tanto, aquí tienes los datos de lo que se publica.
Más de Medellín:
Apartaestudios en arriendo cerca a AlpujarraApartamentos en arriendo cerca a AlpujarraTodos los casas en arriendo en MedellínPrecios de arriendo por barrio
Estación: © colaboradores de OpenStreetMap.