← Arriendo cerca de sitios de Medellín
Arriendo cerca a San Fernando Plaza, Medellín
A menos de 2 km de San Fernando Plaza hay 55.721 apartamentos en arriendo publicados hoy en 102 barrios, con una mediana aproximada de $5.650.000 al mes. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 5 de octubre de 2026.
Ver los apartamentos cerca a San Fernando Plaza →Sin registro. Abre el buscador con estos barrios ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 5 de octubre de 2026. Se actualiza a diario.
Barrios cerca a San Fernando Plaza
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro del barrio al lugar, en línea recta y redondeada a 100 m: no es la de cada apartamento ni el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Avisos | Mediana |
|---|---|---|---|
| Urbanizacion Castilla Real | a 200 m | 14 | $8.000.000 |
| Poblado los Parra | a 300 m | 8 | $7.000.000 |
| Poblado Milla de Oro | a 300 m | 18 | $6.500.000 |
| Milla de Oro | a 300 m | 345 | $6.800.000 |
| Los Parra | a 300 m | 319 | $6.800.000 |
| La Florida el Poblado | a 400 m | 36 | $8.500.000 |
| La Florida | a 400 m | 948 | $5.600.000 |
| La Tomatera | a 400 m | 166 | $8.000.000 |
| Loma de los Parra | a 400 m | 415 | $6.900.000 |
| Alejandria | a 400 m | 1.036 | $6.500.000 |
| Calle Nueva | a 500 m | 79 | $4.000.000 |
| Loma de Alejandria | a 500 m | 12 | $5.250.000 |
| Poblado | a 500 m | 7.904 | $5.600.000 |
| Patio Bonito | a 500 m | 1.079 | $4.500.000 |
| Urbanizacion el Futuro | a 600 m | 18 | $4.150.000 |
| Nuevo Poblado | a 600 m | 8 | $5.150.000 |
| El Poblado | a 600 m | 18.132 | $5.650.000 |
| Poblado Medellin | a 600 m | 9 | $3.850.000 |
| El Poblado Medellin | a 700 m | 16 | $6.100.000 |
| Mirador del Doce | a 700 m | 10 | $9.425.000 |
| Oviedo | a 700 m | 259 | $5.000.000 |
| Astorga | a 700 m | 374 | $6.500.000 |
| Provenza | a 800 m | 534 | $7.000.000 |
| El Poblado los Gonzales | a 900 m | 14 | $8.550.000 |
| Poblado los Gonzalez | a 900 m | 9 | $10.500.000 |
| Los Balsos 2 | a 900 m | 59 | $5.800.000 |
| La Visitacion | a 900 m | 77 | $5.500.000 |
| Chuscalito | a 1,0 km | 12 | $4.750.000 |
| La Visitacion los Gonzalez | a 1,0 km | 50 | $5.700.000 |
| El Vergel | a 1,0 km | 13 | $1.600.000 |
| Los Balsos Ii | a 1,0 km | 28 | $6.300.000 |
| Parque Poblado | a 1,0 km | 13 | $4.500.000 |
| Los Balsos No 2 | a 1,0 km | 310 | $6.000.000 |
| Lalinde | a 1,1 km | 676 | $6.150.000 |
| La Aguacatala | a 1,1 km | 370 | $4.475.000 |
| Manila | a 1,1 km | 212 | $3.900.000 |
| Transversal Inferior | a 1,1 km | 189 | $6.300.000 |
| La Linde | a 1,1 km | 722 | $6.500.000 |
| Castropol el Poblado | a 1,1 km | 14 | $6.550.000 |
| Los Balsos No | a 1,1 km | 40 | $6.750.000 |
| Loma de los Gonzalez | a 1,1 km | 536 | $5.200.000 |
| Vizcaya | a 1,2 km | 322 | $6.300.000 |
| Los Gonzales | a 1,2 km | 9 | $6.000.000 |
| La Inferior | a 1,2 km | 48 | $5.800.000 |
| Los Gonzalez | a 1,3 km | 84 | $5.500.000 |
| Noel | a 1,3 km | 14 | $3.800.000 |
| Las Lomas No 1 | a 1,3 km | 133 | $5.800.000 |
| Loma los Gonzalez | a 1,3 km | 435 | $5.000.000 |
| Los Naranjos | a 1,3 km | 1.055 | $5.700.000 |
| Loma de los Balsos | a 1,4 km | 9 | $4.500.000 |
| Gonzalez | a 1,4 km | 46 | $5.100.000 |
| Poblado los Balsos | a 1,4 km | 46 | $6.300.000 |
| Loma del Tesoro | a 1,4 km | 13 | $7.800.000 |
| Las Lomas 1 | a 1,4 km | 35 | $5.800.000 |
| Las Santas | a 1,4 km | 30 | $7.500.000 |
| El Poblado las Lomas | a 1,4 km | 8 | $8.700.000 |
| El Poblado el Tesoro | a 1,4 km | 24 | $6.000.000 |
| Dona Maria | a 1,4 km | 28 | $4.600.000 |
| Poblado el Tesoro | a 1,4 km | 13 | $8.200.000 |
| Castropol | a 1,4 km | 2.788 | $5.350.000 |
| Castropol Poblado | a 1,4 km | 10 | $7.500.000 |
| El Poblado Castropol | a 1,4 km | 32 | $5.600.000 |
| El Castillo | a 1,5 km | 171 | $5.650.000 |
| Urbanizacion Crucero del Sur | a 1,5 km | 13 | $5.300.000 |
| El Poblado los Balsos | a 1,5 km | 14 | $6.000.000 |
| La Concha | a 1,5 km | 101 | $7.500.000 |
| Linares | a 1,5 km | 11 | $4.800.000 |
| Los Balsos | a 1,5 km | 2.002 | $6.000.000 |
| Aguacatala | a 1,6 km | 259 | $4.400.000 |
| Las Lomas 2 | a 1,6 km | 25 | $5.500.000 |
| Poblado Castropol | a 1,6 km | 23 | $6.000.000 |
| Guayabal | a 1,6 km | 739 | $3.000.000 |
| Las Lomas | a 1,6 km | 334 | $5.550.000 |
| El Tesoro | a 1,6 km | 2.680 | $7.500.000 |
| Los Balsos N | a 1,6 km | 13 | $5.700.000 |
| Cristo Rey | a 1,6 km | 129 | $2.000.000 |
| Avenida las Palmas | a 1,7 km | 12 | $4.875.000 |
| El Tesoro Poblado Medellin | a 1,7 km | 8 | $6.200.000 |
| Transversal Superior | a 1,7 km | 177 | $7.000.000 |
| Balsos | a 1,7 km | 9 | $6.500.000 |
| Vegas del Poblado | a 1,7 km | 15 | $3.600.000 |
| Las Lomas No 2 | a 1,7 km | 135 | $6.800.000 |
| El Campestre | a 1,7 km | 598 | $7.000.000 |
| Via las Palmas | a 1,7 km | 1.310 | $5.175.000 |
| Los Balsos 1 | a 1,7 km | 246 | $6.350.000 |
| Poblado las Palmas | a 1,7 km | 23 | $6.500.000 |
| Los Balsos No 1 | a 1,8 km | 397 | $5.500.000 |
| Villa Carlota | a 1,8 km | 397 | $4.500.000 |
| Guarne | a 1,8 km | 14 | $2.600.000 |
| Las Palmas M | a 1,8 km | 118 | $5.500.000 |
| Loma del Campestre | a 1,8 km | 183 | $6.700.000 |
| Los Balsos Poblado | a 1,9 km | 12 | $5.850.000 |
| Campo Amor | a 1,9 km | 54 | $2.125.000 |
| El Diamante Ii | a 1,9 km | 20 | $5.125.000 |
| Simesa | a 1,9 km | 856 | $4.400.000 |
| El Poblado Santa Maria de los Angeles | a 1,9 km | 8 | $6.175.000 |
| Santa Maria de los Angeles | a 1,9 km | 2.321 | $5.500.000 |
| Las Palmas | a 1,9 km | 1.941 | $4.300.000 |
| Urbanizacion Villa Jardin I Etapa | a 1,9 km | 22 | $4.350.000 |
| Poblado la Calera | a 2,0 km | 15 | $14.500.000 |
| Poblado Altos Delpoblado | a 2,0 km | 12 | $4.650.000 |
| Poblado Ciudad del Rio | a 2,0 km | 39 | $4.500.000 |
Otros sitios cerca
La Strada a 300 mMilla de Oro a 500 mClínica Las Vegas a 600 mRio Sur a 600 mCentro Comercial Oviedo a 700 mMall Zona Dos a 900 mMall Plaza a 900 mCentro Comercial Santafé a 900 m
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar apartamento cerca a San Fernando Plaza en Medellín?
A 5 de octubre de 2026, los 102 barrios cuyo centro queda a menos de 2 km de San Fernando Plaza suman 55.721 apartamentos en arriendo publicados, con una mediana aproximada de $5.650.000 al mes (mediana de las medianas de cada barrio, ponderada por sus avisos). Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Qué barrios quedan cerca a San Fernando Plaza?
Ordenados del más cercano: Urbanizacion Castilla Real (a 200 m, 14 avisos), Poblado los Parra (a 300 m, 8 avisos), Poblado Milla de Oro (a 300 m, 18 avisos), Milla de Oro (a 300 m, 345 avisos), Los Parra (a 300 m, 319 avisos), La Florida el Poblado (a 400 m, 36 avisos), La Florida (a 400 m, 948 avisos), La Tomatera (a 400 m, 166 avisos). La distancia es del centro del barrio al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Un barrio cuenta como cercano cuando su centro, medido con la ubicación de sus propios avisos, queda a 2 km o menos de San Fernando Plaza en línea recta. No es la distancia de cada apartamento ni el recorrido a pie. La ubicación del lugar viene de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap).
Cómo se midió
- Un barrio entra si su centro queda a 2 km o menos del lugar, en línea recta. El centro se midió con la ubicación de sus propios avisos.
- Los avisos y la mediana de cada barrio son de la foto nocturna del mercado: 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana del conjunto es aproximada: es la mediana de las medianas de cada barrio, ponderada por cuántos avisos tiene cada uno.
- Algunos nombres son localidades o zonas amplias, no barrios: así los publican los portales.
Deja que lo busquemos por ti
26 portales e inmobiliarias en Medellín, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en MedellínRecibes varias opciones verificadas en 48 horas. $97.000, en un solo pago. Escríbenos por correo.Más de Medellín:
Centros comerciales y otros sitios de MedellínTodos los apartamentos en arriendo en MedellínPrecios de arriendo por barrio
Lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.