← Arriendo cerca de sitios de Bogotá
Arriendo cerca a UniSinú Sede Bogotá, Bogotá
A menos de 2 km de la Universidad UniSinú Sede Bogotá hay 9.444 apartamentos en arriendo publicados hoy en 53 barrios, con una mediana aproximada de $4.000.000 al mes. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 5 de octubre de 2026.
Ver los apartamentos cerca a UniSinú Sede Bogotá →Sin registro. Abre el buscador con estos barrios ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 5 de octubre de 2026. Se actualiza a diario.
Barrios cerca a UniSinú Sede Bogotá
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro del barrio al lugar, en línea recta y redondeada a 100 m: no es la de cada apartamento ni el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Avisos | Mediana |
|---|---|---|---|
| Santa Barbara Alta Usaquen | a 200 m | 8 | $10.250.000 |
| Cerros de Santa Barbara | a 300 m | 13 | $18.000.000 |
| Santa Barbara Alta | a 400 m | 238 | $14.250.000 |
| Cerros de los Alpes | a 400 m | 24 | $20.500.000 |
| San Gabriel | a 400 m | 14 | $4.000.000 |
| Los Alpes | a 400 m | 11 | $2.200.000 |
| Usaquen | a 500 m | 4.720 | $4.000.000 |
| Santa Barbara Oriental | a 600 m | 252 | $3.600.000 |
| Quintas de Santa Barbara | a 700 m | 16 | $4.350.000 |
| Serramonte | a 700 m | 11 | $12.000.000 |
| Mochuelo Norte | a 700 m | 21 | $4.800.000 |
| Reserva de la Sierra | a 800 m | 9 | $10.500.000 |
| Usaquen Reserva de la Sierra | a 800 m | 9 | $14.000.000 |
| Santa Barbara Oriental Usaquen | a 800 m | 13 | $2.835.000 |
| Santa Ana Oriental | a 800 m | 182 | $14.000.000 |
| Usaquen Bogota | a 900 m | 11 | $3.500.000 |
| San Gabriel Norte | a 1,0 km | 32 | $4.225.000 |
| Santa Barbara Central | a 1,0 km | 522 | $5.000.000 |
| Santa Ana | a 1,0 km | 122 | $12.050.000 |
| Santa Ana Norte | a 1,0 km | 12 | $5.075.000 |
| Santa Ana Occidental | a 1,0 km | 61 | $4.500.000 |
| Multicentro | a 1,0 km | 36 | $6.000.000 |
| Altos de Bella Suiza | a 1,1 km | 115 | $4.450.000 |
| Unicentro | a 1,1 km | 12 | $4.100.000 |
| Chico Santa Barbara | a 1,1 km | 40 | $9.000.000 |
| Bella Suiza | a 1,2 km | 395 | $4.500.000 |
| Santa Barbara Norte | a 1,2 km | 104 | $4.375.000 |
| Bella Suiza Alta | a 1,2 km | 31 | $5.800.000 |
| Carrera 7b | a 1,2 km | 14 | $1.700.000 |
| Santa Barbara | a 1,2 km | 722 | $4.500.000 |
| Molinos del Norte | a 1,3 km | 28 | $6.000.000 |
| Molinos Norte | a 1,3 km | 127 | $5.188.000 |
| Paramo | a 1,3 km | 16 | $13.250.000 |
| Escuela de Infanteria | a 1,4 km | 28 | $3.975.500 |
| Bella Suiza Usaquen | a 1,4 km | 36 | $3.878.850 |
| Santa Barbara Central Usaquen | a 1,5 km | 30 | $3.525.000 |
| La Carolina Bogota | a 1,6 km | 12 | $5.350.000 |
| Santa Paula | a 1,6 km | 505 | $5.500.000 |
| Altos de Chico | a 1,6 km | 8 | $6.800.000 |
| Recodo del Country | a 1,6 km | 35 | $8.000.000 |
| La Carolina Country | a 1,7 km | 20 | $7.500.000 |
| La Carolina | a 1,7 km | 332 | $8.125.000 |
| Barrio la Carolina | a 1,7 km | 28 | $8.400.000 |
| Santa Barbara Usaquen | a 1,8 km | 23 | $3.500.000 |
| Bosque Medina | a 1,8 km | 110 | $12.500.000 |
| Bosques de Medina | a 1,8 km | 8 | $14.000.000 |
| Chico Bogota | a 1,8 km | 9 | $8.000.000 |
| Bosque Medina Usaquen | a 1,8 km | 15 | $12.000.000 |
| Rincon del Chico | a 1,9 km | 247 | $5.500.000 |
| Segundo Contador | a 1,9 km | 11 | $13.000.000 |
| Santa Barbara Occidental Usaquen | a 1,9 km | 9 | $4.789.000 |
| El Rincon del Chico | a 1,9 km | 13 | $4.300.000 |
| Santa Barbara Occidental Bogota | a 2,0 km | 24 | $4.332.500 |
Otros sitios cerca
Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara a 300 mCentro commercial Hacienda Santa Barbara a 300 mUniversidad de los Andes -Práctica Médica a 400 mClínica San Miguel a 700 mCorporación Politécnico Colombo Andino a 800 mCentro Comercial Santa Ana a 800 mUnicentro a 1,5 kmHalley a 1,5 km
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar apartamento cerca a UniSinú Sede Bogotá en Bogotá?
A 5 de octubre de 2026, los 53 barrios cuyo centro queda a menos de 2 km de la Universidad UniSinú Sede Bogotá suman 9.444 apartamentos en arriendo publicados, con una mediana aproximada de $4.000.000 al mes (mediana de las medianas de cada barrio, ponderada por sus avisos). Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Qué barrios quedan cerca a UniSinú Sede Bogotá?
Ordenados del más cercano: Santa Barbara Alta Usaquen (a 200 m, 8 avisos), Cerros de Santa Barbara (a 300 m, 13 avisos), Santa Barbara Alta (a 400 m, 238 avisos), Cerros de los Alpes (a 400 m, 24 avisos), San Gabriel (a 400 m, 14 avisos), Los Alpes (a 400 m, 11 avisos), Usaquen (a 500 m, 4.720 avisos), Santa Barbara Oriental (a 600 m, 252 avisos). La distancia es del centro del barrio al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Un barrio cuenta como cercano cuando su centro, medido con la ubicación de sus propios avisos, queda a 2 km o menos de la Universidad UniSinú Sede Bogotá en línea recta. No es la distancia de cada apartamento ni el recorrido a pie. La ubicación del lugar viene de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap).
Cómo se midió
- Un barrio entra si su centro queda a 2 km o menos del lugar, en línea recta. El centro se midió con la ubicación de sus propios avisos.
- Los avisos y la mediana de cada barrio son de la foto nocturna del mercado: 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana del conjunto es aproximada: es la mediana de las medianas de cada barrio, ponderada por cuántos avisos tiene cada uno.
- Algunos nombres son localidades o zonas amplias, no barrios: así los publican los portales.
Deja que lo busquemos por ti
26 portales e inmobiliarias en Bogotá, sin avisos repetidos y revisando que sigan publicados. Te ayudamos a encontrar el que buscas, confirmando que esté disponible y que quien lo arrienda conteste.
Ver opciones en BogotáRecibes varias opciones verificadas en 48 horas. $97.000, en un solo pago. Escríbenos por WhatsApp.Más de Bogotá:
Universidades y otros sitios de BogotáTodos los apartamentos en arriendo en BogotáPrecios de arriendo por barrio
Lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.