¿En qué localidad queda cada barrio de Bogotá?
Bogotá tiene 18 localidades con barrios en nuestros datos; aquí están los 233 barrios con 8 avisos de arriendo o más, cada uno con su localidad.
Datos al 22 de octubre de 2026: La localidad de cada barrio sale de la capa catastral oficial; el arriendo, de los avisos de hoy.
Localidad de Usaquén
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Chico Norte | $5.500.000 |
| Cedritos | $2.640.000 |
| Santa Barbara | $4.300.000 |
| Chico Navarra | $5.800.000 |
| San Patricio | $5.050.000 |
| Santa Barbara Central | $4.550.000 |
| La Carolina | $9.000.000 |
| Santa Paula | $4.500.000 |
| Bella Suiza | $4.000.000 |
| Santa Barbara Occidental | $4.200.000 |
| El Redil | $1.450.000 |
| Santa Barbara Oriental | $3.500.000 |
| La Calleja | $4.500.000 |
| Santa Barbara Alta | $15.000.000 |
| Santa Bibiana | $4.900.000 |
| Chico Alto | $13.900.000 |
| Santa Ana Oriental | $14.000.000 |
| Rincon del Chico | $4.490.000 |
| Santa Ana | $11.950.000 |
| Bosque Medina | $12.500.000 |
Localidad de Suba
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Colina Campestre | $2.700.000 |
| Lagos de Torca | $1.700.000 |
| Pasadena | $2.900.000 |
| San Jose de Bavaria | $2.000.000 |
| Mazuren | $2.500.000 |
| El Batan | $2.850.000 |
| Prado Veraniego | $2.000.000 |
| Alhambra | $3.060.000 |
| Mirandela | $1.800.000 |
| Puente Largo | $3.200.000 |
| Torca | $1.750.000 |
| Gratamira | $3.000.000 |
| Nueva Zelandia | $1.600.000 |
| Niza | $2.500.000 |
| Lagos de Cordoba | $4.000.000 |
| Guaymaral | $1.640.000 |
| Cerros de Suba | $5.440.000 |
| Prado Pinzon | $1.600.000 |
| Cantalejo | $2.300.000 |
| Villa del Prado | $1.810.000 |
Localidad de Teusaquillo
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Ciudad Salitre | $3.260.000 |
| Nicolas de Federman | $3.050.000 |
| Quinta Paredes | $2.600.000 |
| Galerias | $1.640.000 |
| Gran America | $1.800.000 |
| San Luis | $1.700.000 |
| Palermo | $1.800.000 |
| Salitre | $3.380.000 |
| Ciudad Salitre Oriental | $3.650.000 |
| Belalcazar | $2.000.000 |
| Balcones del Salitre | $2.700.000 |
| Campin | $1.680.000 |
| Alfonso Lopez | $1.580.000 |
| Rafael Nunez | $3.350.000 |
| Corferias | $2.650.000 |
| Chapinero Occidental | $1.600.000 |
| Santa Teresita | $1.750.000 |
Localidad de Kennedy
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Castilla | $1.550.000 |
| El Tintal | $1.330.000 |
| Nueva Castilla | $1.620.000 |
| Timiza | $1.480.000 |
| Tierra Buena | $1.080.000 |
| Tintala | $1.300.000 |
| Carvajal | $1.500.000 |
| Villa Alsacia | $1.970.000 |
| Marsella | $1.480.000 |
| Americas Central | $1.800.000 |
| Ciudad Kennedy Central | $1.450.000 |
| Ciudad Alsacia | $2.180.000 |
| Kennedy Central | $1.180.000 |
| El Vergel Occidental | $1.700.000 |
| Nuevo Kennedy | $1.350.000 |
| Valladolid | $1.400.000 |
| Lago Timiza | $1.630.000 |
Localidad de Chapinero
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Los Rosales | $10.500.000 |
| Chico | $6.600.000 |
| La Cabrera | $14.000.000 |
| Chico Reservado | $11.000.000 |
| Chapinero Alto | $2.800.000 |
| El Nogal | $8.950.000 |
| Chapinero Central | $1.800.000 |
| Antiguo Country | $4.800.000 |
| Parque del Virrey | $7.850.000 |
| Chico Norte Iii | $4.300.000 |
| Marly | $1.700.000 |
| Quinta Camacho | $3.600.000 |
| Chico Norte Ii | $6.500.000 |
| Chico Museo | $13.430.000 |
| El Retiro | $13.770.000 |
| Chico Parque de la 93 | $4.000.000 |
Localidad de Barrios Unidos
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| El Virrey | $7.500.000 |
| La Castellana | $2.100.000 |
| Polo Club | $2.200.000 |
| Los Alcazares | $1.670.000 |
| Jose Joaquin Vargas | $1.850.000 |
| San Felipe | $1.870.000 |
| Siete de Agosto | $1.450.000 |
| Los Andes | $2.300.000 |
| San Miguel | $2.200.000 |
| Metropolis | $1.200.000 |
| Modelo Norte | $2.030.000 |
| El Lago | $2.200.000 |
| Simon Bolivar | $1.850.000 |
| Parque Popular Salitre | $1.880.000 |
Localidad de Engativá
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Normandia | $2.200.000 |
| Gran Granada | $2.240.000 |
| Bonanza | $1.500.000 |
| La Estrada | $1.210.000 |
| Alamos | $1.520.000 |
| Villas de Granada | $1.430.000 |
| Florida Blanca | $1.500.000 |
| Santa Rosita | $1.600.000 |
| Garces Navas | $1.330.000 |
| Villa Gladys | $1.150.000 |
| Ciudadela Colsubsidio | $1.610.000 |
| Villa Luz | $1.400.000 |
| Bellavista Occidental | $1.400.000 |
Localidad de Puente Aranda
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Industrial Centenario | $1.580.000 |
| Salazar Gomez | $1.780.000 |
| Ciudad Salitre Occidental | $3.600.000 |
| Primavera | $1.800.000 |
| Galan | $1.380.000 |
| Centro Industrial | $3.380.000 |
| Tibana | $1.440.000 |
| Comuneros | $1.430.000 |
| Zona Industrial | $1.850.000 |
| Remanso | $1.800.000 |
| Ciudad Montes | $1.340.000 |
| Santa Rita | $1.680.000 |
| San Rafael | $1.640.000 |
Localidad de Fontibón
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Modelia | $2.000.000 |
| Montevideo | $2.000.000 |
| Hayuelos | $1.760.000 |
| Ciudad Salitre Occidente | $3.980.000 |
| Puente Grande | $1.300.000 |
| Modelia Occidental | $1.900.000 |
| Villemar | $1.490.000 |
| San Pablo | $1.350.000 |
| Aeropuerto el Dorado | $1.800.000 |
| Fontibon Centro | $1.450.000 |
| El Recodo | $1.300.000 |
| Ferrocaja | $1.750.000 |
Localidad de Santa Fe
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Centro Internacional | $2.600.000 |
| La Veracruz | $1.650.000 |
| San Martin | $2.450.000 |
| Samper | $2.500.000 |
| San Diego | $2.000.000 |
| Sagrado Corazon | $2.190.000 |
| Bosque Izquierdo | $2.300.000 |
| Parque Central Bavaria | $2.400.000 |
| Centro Internacional de Bogota | $2.200.000 |
Localidad de Los Mártires
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Paloquemao | $1.700.000 |
| Ricaurte | $1.500.000 |
| Santa Isabel | $1.650.000 |
| Usatama | $1.700.000 |
| Veraguas | $1.500.000 |
| Samper Mendoza | $1.650.000 |
| Eduardo Santos | $1.400.000 |
Localidad de Bosa
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Villa del Rio | $1.230.000 |
| Parques de Bogota | $900.000 |
| Bosa Porvenir | $900.000 |
| San Bernardino | $925.000 |
Localidad de Antonio Nariño
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Restrepo | $1.400.000 |
| San Antonio | $1.500.000 |
| Restrepo Occidental | $1.300.000 |
Localidad de San Cristóbal
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| 20 de Julio | $1.250.000 |
Localidad de Rafael Uribe Uribe
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Olaya | $1.300.000 |
Localidad de Usme
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Danubio Azul | $1.080.000 |
Localidad de Ciudad Bolívar
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Madelena | $1.310.000 |
Localidad de La Candelaria
| Barrio | Arriendo mediano |
|---|---|
| Belen | $1.500.000 |
Lo que esta página no mide
- Barrios sin avisos de arriendo hoy: no tienen página.
Preguntas frecuentes
¿Qué barrios hay en la localidad de Usaquén?
Chico Norte, Cedritos, Santa Barbara, Chico Navarra, San Patricio, Santa Barbara Central, La Carolina y Santa Paula, entre otros (58 con datos).
¿Qué barrios hay en la localidad de Suba?
Colina Campestre, Lagos de Torca, Pasadena, San Jose de Bavaria, Mazuren, El Batan, Prado Veraniego y Alhambra, entre otros (45 con datos).
¿Qué barrios hay en la localidad de Teusaquillo?
Ciudad Salitre, Nicolas de Federman, Quinta Paredes, Galerias, Gran America, San Luis, Palermo y Salitre, entre otros (17 con datos).
¿Qué barrios hay en la localidad de Kennedy?
Castilla, El Tintal, Nueva Castilla, Timiza, Tierra Buena, Tintala, Carvajal y Villa Alsacia, entre otros (17 con datos).
¿Qué barrios hay en la localidad de Chapinero?
Los Rosales, Chico, La Cabrera, Chico Reservado, Chapinero Alto, El Nogal, Chapinero Central y Antiguo Country, entre otros (16 con datos).