← Apartamentos en arriendo en Neiva
¿Arrendar en Ipanema o en Oriente?
Ipanema y Oriente cuestan prácticamente lo mismo: mediana de $2.260.000 y $2.213.000 al mes.
| Ipanema | Oriente | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 25 | 13 |
| Precio mediano | $2.260.000 | $2.213.000 |
| El más económico | $520.000 | $1.000.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $2.331.500 | $2.213.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $2.260.000 | $2.300.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 76% | 85% |
| Dicen que aceptan mascotas | 24% | — |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 700 m.

Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Ipanema →Apartamentos en arriendo en Oriente →