← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Bombona o en Boston?
Boston es 5% más económico que Bombona: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.900.000 o menos, contra $2.000.000 en Bombona.
| Bombona | Boston | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 13 | 149 |
| Precio mediano | $2.000.000 | $1.900.000 |
| El más económico | $1.350.000 | $800.000 |
| 1 habitación (mediana) | — | $1.700.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | — | $1.850.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | — | $2.500.000 |
| Con parqueadero (mediana) | — | $2.500.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 8% | 11% |
| Apartaestudio (mediana) | $1.450.000 | $1.700.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 7% | 3% |
Datos al 23 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 800 m.

Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Bombona →Apartamentos en arriendo en Boston →BombonaBoston
Otras comparaciones cerca
Bombona No 1 vs BostonBoston vs CaicedoBoston vs La CandelariaBoston vs Villa NuevaBoston vs Villa Hermosa