← Apartamentos en arriendo en Medellín
¿Arrendar en Barrio Las Palmas o en Boston?
Barrio Las Palmas es 28% más económico que Boston: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.490.000 o menos, contra $1.900.000 en Boston.
| Barrio Las Palmas | Boston | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 20 | 149 |
| Precio mediano | $1.490.000 | $1.900.000 |
| El más económico | $490.000 | $800.000 |
| 1 habitación (mediana) | $1.150.000 | $1.700.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | — | $1.850.000 |
| 3 o más habitaciones (mediana) | — | $2.500.000 |
| Con parqueadero (mediana) | — | $2.500.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 25% | 11% |
| Apartaestudio (mediana) | — | $1.700.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 0% | 3% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 1,1 km.

Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Barrio Las Palmas →Apartamentos en arriendo en Boston →Barrio Las PalmasBoston
Otras comparaciones cerca
Bombona No 1 vs BostonBoston vs CaicedoBoston vs La CandelariaBoston vs Villa NuevaBoston vs Villa Hermosa