← Apartamentos en arriendo en Cali
¿Arrendar en El Penon o en Juanambu?
El Penon es 99% más económico que Juanambu: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $3.200.000 o menos, contra $6.366.000 en Juanambu.
| El Penon | Juanambu | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 33 | 36 |
| Precio mediano | $3.200.000 | $6.366.000 |
| El más económico | $1.500.000 | $1.000.000 |
| 1 habitación (mediana) | $2.400.000 | $3.250.000 |
| 2 habitaciones (mediana) | $4.000.000 | — |
| 3 o más habitaciones (mediana) | $5.500.000 | $6.500.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $5.250.000 | $6.500.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 67% | 61% |
| Apartaestudio (mediana) | $2.150.000 | $3.500.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 6% | 5% |
Datos al 17 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 800 m.

Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en El Penon →Apartamentos en arriendo en Juanambu →
Otras comparaciones cerca
Arboledas vs El PenonBellavista vs El PenonEl Penon vs NormandiaEl Penon vs La ArboledaEl Penon vs Santa TeresitaGranada vs JuanambuJuanambu vs NormandiaJuanambu vs VersallesArboledas vs JuanambuEl Penon vs Miraflores