← Apartamentos en arriendo en Cali
¿Arrendar en Bella Suiza o en El Refugio?
El Refugio es 17% más económico que Bella Suiza: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.800.000 o menos, contra $2.100.000 en Bella Suiza.
| Bella Suiza | El Refugio | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 9 | 18 |
| Precio mediano | $2.100.000 | $1.800.000 |
| El más económico | $980.000 | $730.000 |
| 1 habitación (mediana) | — | $1.800.000 |
| Con parqueadero (mediana) | $2.100.000 | $3.000.000 |
| Con parqueadero (% de avisos) | 100% | 50% |
| Apartaestudio (mediana) | — | $1.800.000 |
| Dicen que aceptan mascotas | 0% | 17% |
Datos al 5 de octubre de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 2,0 km.

Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Bella Suiza →Apartamentos en arriendo en El Refugio →
Otras comparaciones cerca
El Refugio vs Santa AnitaEl Refugio vs La SelvaEl Refugio vs MelendezDepartamental vs El RefugioEl Ingenio vs El Refugio