← Apartamentos en arriendo en Bogotá
¿Arrendar en Palermo o en Park Way?
Palermo es 481% más económico que Park Way: la mitad de sus apartamentos en arriendo pide $1.892.000 o menos, contra $11.000.000 en Park Way.
| Palermo | Park Way | |
|---|---|---|
| Avisos vivos | 44 | 8 |
| Precio mediano | $1.892.000 | $11.000.000 |
| El más económico | $810.000 | $11.000.000 |
| 1 habitación (mediana) | $1.700.000 | — |
| 2 habitaciones (mediana) | $2.400.000 | — |
| Con parqueadero (mediana) | $1.925.000 | — |
| Con parqueadero (% de avisos) | 41% | 50% |
| Apartaestudio (mediana) | $1.454.000 | — |
| Dicen que aceptan mascotas | 5% | 75% |
Datos al 4 de agosto de 2026. Avisos vivos en portales e inmobiliarias, sin repetidos. Los dos barrios quedan a unos 500 m.
Gratis. Todos los contactos incluidos.

Ver cada barrio
Apartamentos en arriendo en Palermo →Apartamentos en arriendo en Park Way →
Otras comparaciones cerca
Alfonso Lopez vs PalermoBelalcazar vs PalermoChapinero Marly vs PalermoGalerias vs PalermoLa Soledad vs PalermoMarly vs PalermoPalermo vs Sucre