← Casas en venta por estrato en Bogotá
Casas en venta estrato 3 en Bogotá
Una casa estrato 3 en venta en Bogotá cuesta $750.000.000 en la mediana (5.203 publicadas hoy), 37% menos que la casa típica de la ciudad. La mitad está entre $560.000.000 y $980.000.000; la más barata, $135.000.000. Los barrios con más casas estrato 3: Engativá, Fontibon, Kennedy Central.
Datos de los avisos de casas vivos en portales e inmobiliarias, corte del 15 de octubre de 2026. La mediana es el precio del medio: la mitad pide menos.
Barrios con casas estrato 3 en venta
| Barrio | Casas | Mediana |
|---|---|---|
| Engativá | 270 | $696.500.000 |
| Fontibon | 113 | $700.000.000 |
| Kennedy Central | 105 | $650.000.000 |
| Barrios Unidos | 75 | $950.000.000 |
| Chapinero | 62 | $1.350.000.000 |
| Villa Luz | 58 | $850.000.000 |
| Villas De Granada | 56 | $411.000.000 |
| Santa Isabel | 56 | $880.000.000 |
| Castilla | 54 | $700.000.000 |
| Las Ferias | 53 | $800.000.000 |
| Carvajal | 52 | $850.000.000 |
| Ciudad Montes | 50 | $890.000.000 |
| Bonanza | 49 | $750.000.000 |
| Venecia | 47 | $800.000.000 |
| Restrepo | 45 | $1.100.000.000 |
Las 10 casas estrato 3 más baratas hoy
| Casa | Barrio | Precio |
|---|---|---|
| Casa de 3 hab. · 41 m² → | La Aurora | $135.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 40 m² → | Madelena | $145.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 52 m² → | Suba Lisboa | $150.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 41 m² → | Noroccidente | $160.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 45 m² → | Las Gaviotas | $160.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 63 m² → | Bosa San Bernardino | $170.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 44 m² → | Ciudad Tunal | $175.000.000 |
| Casa de 2 hab. → | Sur | $175.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 45 m² → | Rodesia | $175.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 44 m² → | La Ronda | $175.000.000 |
Otros estratos en Bogotá
Estrato 1: $580.000.000 →Estrato 2: $484.700.000 →Estrato 4: $1.150.000.000 →Estrato 5: $1.600.000.000 →Estrato 6: $2.300.000.000 →
Casas en venta en Bogotá →Apartamentos estrato 3 →
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta comprar una casa estrato 3 en Bogotá?
$750.000.000 en la mediana; la mitad de las 5.203 casas publicadas está entre $560.000.000 y $980.000.000. Lo típico: 5 habitaciones y 220 m².
¿En qué barrios hay casas estrato 3 en venta en Bogotá?
Engativá (270 casas, mediana $696.500.000); Fontibon (113 casas, mediana $700.000.000); Kennedy Central (105 casas, mediana $650.000.000).
¿Y en estrato 1?
Una casa estrato 1 cuesta $580.000.000 en la mediana (176 publicadas).
¿Y en estrato 2?
Una casa estrato 2 cuesta $484.700.000 en la mediana (1.783 publicadas).