← Casas en venta en Bogotá por zona
Casas en venta en el sur de Bogotá
Hoy hay 2.415 casas en venta publicadas en el sur de Bogotá, sin repetidos. Precio mediano $640 millones, $585.000.000 el m². Aquí se cuenta como el sur de Bogotá: Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Restrepo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.
Publicados hoy en el sur de Bogotá
¿No quieres buscar tú?
Buscamos por ti en Sur de Bogotá, le escribimos a cada aviso y te mandamos por WhatsApp solo los que están disponibles y te sirven, en 48 horas.
Buscar mi apartamentoPrecio según las alcobas
| Alcobas | Avisos | Mediana |
|---|---|---|
| 2 alcobas o menos | 128 | $395 millones |
| 3 alcobas | 280 | $515 millones |
| 4 alcobas | 331 | $585 millones |
| 5 alcobas o más | 1.671 | $664 millones |
Barrios del sur de Bogotá con casas en venta
| Barrio | Avisos | Mediana |
|---|---|---|
| Kennedy Central | 144 | $695 millones |
| Santa Isabel | 70 | $880 millones |
| Carvajal | 60 | $900 millones |
| Venecia | 54 | $800 millones |
| Restrepo | 46 | $1,1 mil millones |
| El Carmen | 39 | $698 millones |
| Mandalay | 38 | $850 millones |
| Gran Britalia | 31 | $500 millones |
| Patio Bonito | 31 | $559 millones |
| Bosa | 30 | $500 millones |
| Quiroga | 29 | $560 millones |
| Madelena | 28 | $420 millones |
| 20 De Julio | 26 | $880 millones |
| Catalina | 26 | $610 millones |
| Gustavo Restrepo | 26 | $592 millones |
| Restrepo Occidental | 25 | $930 millones |
| Santa Lucia | 25 | $680 millones |
| Timiza | 25 | $580 millones |
| Ciudad Jardin Sur | 24 | $950 millones |
| Diana Turbay | 24 | $420 millones |
| Ingles | 24 | $620 millones |
| Roma | 24 | $450 millones |
| Villa Mayor | 22 | $570 millones |
| Villa Mayor Oriental | 22 | $670 millones |
| Tunjuelito | 21 | $750 millones |
| Eduardo Santos | 20 | $650 millones |
| Nueva Marsella | 20 | $895 millones |
| Quiroga Sur | 20 | $610 millones |
| Sur | 20 | $310 millones |
| Villa Del Rio | 20 | $490 millones |
Otras zonas de Bogotá
| Zona | Avisos | Mediana |
|---|---|---|
| Norte de Bogotá | 10.348 | $1,55 mil millones |
| Occidente de Bogotá | 2.824 | $730 millones |
| Centro de Bogotá | 1.957 | $1,57 mil millones |
Apartamentos en venta en el sur de Bogotá · Arriendo en el sur de Bogotá
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una casa en venta en el sur de Bogotá?
A 23 de octubre de 2026, el precio mediano de las 2.415 casas en venta publicadas en el sur de Bogotá es $640 millones. La mitad está entre $470 millones y $850 millones. El metro cuadrado mediano es $585.000.000.
¿Cuánto cuesta según las alcobas en el sur de Bogotá?
2 alcobas o menos: $395 millones (128 avisos); 3 alcobas: $515 millones (280 avisos); 4 alcobas: $585 millones (331 avisos); 5 alcobas o más: $664 millones (1.671 avisos).
¿Qué barrios del sur de Bogotá tienen más casas en venta?
Kennedy Central (144, mediana $695 millones), Santa Isabel (70, mediana $880 millones), Carvajal (60, mediana $900 millones), Venecia (54, mediana $800 millones), Restrepo (46, mediana $1,1 mil millones).


