← Casas cerca de sitios de Bogotá
Casas en arriendo cerca a Portal Sur, Bogotá
Hoy hay 10 casas en arriendo a menos de 2 km de la estación Portal Sur de TransMilenio (Bogotá): la mitad pide $1.510.000 al mes o menos, 85% menos que la casa típica de la ciudad, y la más barata $738.000. La más cercana queda a 400 m. Los barrios cercanos con más casas: El Ensueño, Bosque Popular, Nueva Roma.
Datos de los avisos de casas vivos en portales e inmobiliarias, corte del 15 de octubre de 2026. La mediana es el precio del medio: la mitad pide menos.
Las 10 casas más cercanas a Portal Sur
| Casa | Barrio | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|
| Casa de 21 hab. · 700 m² → | Bosque Popular | 400 m | $22.000.000 |
| Casa de 4 hab. · 150 m² → | Nueva Roma | 400 m | $4.200.000 |
| Casa de 3 hab. · 49 m² → | Villa Del Rio | 1.200 m | $1.600.000 |
| Casa de 4 hab. · 80 m² → | Roma | 1.500 m | $1.400.000 |
| Casa de 3 hab. · 120 m² → | Madelena | 1.500 m | $2.500.000 |
| Casa de 2 hab. · 52 m² → | El Ensueño | 1.800 m | $1.100.000 |
| Casa de 3 hab. · 58 m² → | Casagrande | 1.800 m | $1.420.000 |
| Casa · 35 m² → | C.C. Paseo Villa Del Rio | 1.800 m | $3.000.000 |
| Casa de 2 hab. · 56 m² → | Bosa | 1.900 m | $1.200.000 |
| Casa de 2 hab. · 39 m² → | El Ensueno | 2.000 m | $738.000 |
Barrios cercanos con casas en arriendo
| Barrio | Distancia | Casas | Mediana |
|---|---|---|---|
| Bosque Popular | ~400 m | 1 | $22.000.000 |
| Nueva Roma | ~400 m | 1 | $4.200.000 |
| Villa Del Rio | ~1.200 m | 1 | $1.600.000 |
| Roma | ~1.500 m | 1 | $1.400.000 |
| Madelena | ~1.500 m | 1 | $2.500.000 |
| Casagrande | ~1.800 m | 1 | $1.420.000 |
| C.C. Paseo Villa Del Rio | ~1.800 m | 1 | $3.000.000 |
| El Ensueño | ~1.900 m | 2 | $919.000 |
| Bosa | ~1.900 m | 1 | $1.200.000 |
Las más baratas a 2 km
| Casa | Barrio | Precio |
|---|---|---|
| Casa de 2 hab. · 39 m² → | El Ensueno | $738.000 |
| Casa de 2 hab. · 52 m² → | El Ensueño | $1.100.000 |
| Casa de 2 hab. · 56 m² → | Bosa | $1.200.000 |
| Casa de 4 hab. · 80 m² → | Roma | $1.400.000 |
| Casa de 3 hab. · 58 m² → | Casagrande | $1.420.000 |
| Casa de 3 hab. · 49 m² → | Villa Del Rio | $1.600.000 |
| Casa de 3 hab. · 120 m² → | Madelena | $2.500.000 |
| Casa · 35 m² → | C.C. Paseo Villa Del Rio | $3.000.000 |
| Casa de 4 hab. · 150 m² → | Nueva Roma | $4.200.000 |
| Casa de 21 hab. · 700 m² → | Bosque Popular | $22.000.000 |
Otros lugares cerca
Metrosur →Perdomo →Nueva Roma →Madelena →
Lugar: © colaboradores de OpenStreetMap.
Apartamentos cerca a Portal Sur →Casas en arriendo en Bogotá →
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar una casa cerca a Portal Sur?
La mediana de las 10 casas a menos de 2 km es $1.510.000 al mes; la mitad está entre $1.250.000 y $2.880.000.
¿Qué barrios con casas en arriendo quedan cerca a Portal Sur?
El Ensueño (a ~1.900 m, 2 casas, mediana $919.000); Bosque Popular (a ~400 m, 1 casas, mediana $22.000.000); Nueva Roma (a ~400 m, 1 casas, mediana $4.200.000).
¿Qué tan cerca es «cerca»?
El punto del aviso a menos de 2 km de la estación Portal Sur de TransMilenio en línea recta, no a pie. Si el portal no da el punto exacto, el aviso trae el centro de su barrio.