← Casas en arriendo en Medellín
Casas en arriendo cerca a la estación Fátima de Metroplús, Medellín
Casas en arriendo cerca a la estación Fátima de Metroplús: 997 avisos hoy, mediana $6.500.000. Son los publicados a menos de 2 km de la estación: la mitad pide $6.500.000 o menos al mes, la más barata pide $1.300.000 y la más cercana queda a a 100 m. Contados en 26 portales e inmobiliarias sin repetir el aviso, el 15 de octubre de 2026.
Ver las casas cerca a Fátima →Sin registro. Abre el buscador con la estación y el radio ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 15 de octubre de 2026. Se actualiza a diario.
Barrios cerca a la estación Fátima
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro de sus casas a la estación, en línea recta y redondeada a 100 m: no es el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Casas | Mediana |
|---|---|---|---|
| Belen Granada | a 200 m | 3 | $3.950.000 |
| Belen Parque | a 300 m | 4 | $6.900.000 |
| Belen Patuca | a 300 m | 1 | $3.300.000 |
| Belen Rosales | a 400 m | 47 | $5.000.000 |
| Bulerias | a 400 m | 1 | $13.000.000 |
| Belen | a 500 m | 131 | $5.000.000 |
| Belen Alameda | a 500 m | 11 | $10.000.000 |
| Alameda | a 500 m | 4 | $7.100.000 |
| Granada | a 500 m | 1 | $2.500.000 |
| Rosales | a 600 m | 8 | $5.500.000 |
| El Poblado | a 600 m | 5 | $17.500.000 |
| Poblado Del Sur | a 600 m | 1 | $4.400.000 |
| Belen Malibu | a 700 m | 18 | $7.500.000 |
| Nutibara | a 700 m | 2 | $12.000.000 |
| Miravalle | a 700 m | 1 | $3.600.000 |
| Malibu | a 800 m | 7 | $6.500.000 |
| Belen Nogal | a 800 m | 1 | $7.500.000 |
| Belen El Nogal | a 800 m | 1 | $8.000.000 |
| Belen La Palma | a 900 m | 18 | $6.250.000 |
| El Nogal Los Almendros | a 900 m | 11 | $8.000.000 |
| Belén Miravalle | a 900 m | 5 | $3.200.000 |
| Laureles El Nogal | a 900 m | 2 | $5.740.000 |
| Nogal Los Almendros | a 900 m | 2 | $7.000.000 |
| Fatima Medellin | a 900 m | 1 | $6.000.000 |
| Belen San Bernardo | a 1,0 km | 20 | $3.500.000 |
| Belén Fatima | a 1,0 km | 8 | $4.750.000 |
| Belen Las Playas | a 1,0 km | 7 | $3.500.000 |
| San Bernardo | a 1,0 km | 3 | $3.500.000 |
| Fatima | a 1,0 km | 2 | $4.750.000 |
| Laureles | a 1,1 km | 324 | $8.850.000 |
| El Nogal | a 1,1 km | 6 | $4.200.000 |
| Belen Los Molinos | a 1,1 km | 1 | $8.500.000 |
| Belen Vicuña | a 1,1 km | 1 | $3.200.000 |
| La Frontera | a 1,1 km | 1 | $22.000.000 |
| La Gloria Medellin | a 1,1 km | 1 | $3.100.000 |
| El Salvador | a 1,1 km | 1 | $1.800.000 |
| Trinidad | a 1,2 km | 5 | $3.000.000 |
| La Gloria | a 1,2 km | 4 | $2.800.000 |
| La Palma | a 1,2 km | 2 | $11.000.000 |
| Laureles Nogal | a 1,2 km | 2 | $5.600.000 |
| Barrio Antioquia | a 1,2 km | 1 | $5.000.000 |
| Laureles ( Conquistadores ) | a 1,2 km | 1 | $12.000.000 |
| San Pablo | a 1,2 km | 1 | $6.000.000 |
| Belen La Gloria | a 1,3 km | 5 | $3.000.000 |
| Los Conquistadores | a 1,3 km | 4 | $8.750.000 |
| Laureles Santa Gema | a 1,3 km | 1 | $14.800.000 |
| Laureles La Castellana | a 1,3 km | 1 | $9.000.000 |
| Estadio | a 1,3 km | 1 | $5.000.000 |
| Los Alpes | a 1,3 km | 1 | $3.300.000 |
| Conquistadores | a 1,4 km | 66 | $11.000.000 |
| Aeroparque Juan Pablo Ii | a 1,4 km | 1 | $15.500.000 |
| Las Acacias Laureles | a 1,4 km | 1 | $10.000.000 |
| Santa Fe | a 1,5 km | 17 | $3.400.000 |
| Laureles Medellin | a 1,5 km | 10 | $9.500.000 |
| Loma De Los Bernal | a 1,5 km | 9 | $5.600.000 |
| Belen La Nubia | a 1,5 km | 7 | $3.550.000 |
| Las Acacias | a 1,5 km | 3 | $7.000.000 |
| Castellana | a 1,5 km | 3 | $9.500.000 |
| Cerro Nutibara | a 1,5 km | 2 | $12.000.000 |
| Urbanizacion Villas Del Parque | a 1,5 km | 1 | $3.500.000 |
| Los Colores | a 1,5 km | 1 | $17.000.000 |
| Guayabal | a 1,6 km | 3 | $3.500.000 |
| Belen Los Alpes | a 1,6 km | 2 | $2.700.000 |
| La Almeria | a 1,6 km | 1 | $3.450.000 |
| La Loma De Los Bernal | a 1,6 km | 1 | $5.200.000 |
| La Castellana | a 1,7 km | 88 | $7.000.000 |
| Belen Aliadas | a 1,7 km | 7 | $3.500.000 |
| Lorena | a 1,7 km | 6 | $4.600.000 |
| Bolivariana | a 1,7 km | 6 | $7.500.000 |
| San Joaquin Laureles | a 1,7 km | 3 | $4.600.000 |
| Los Laureles | a 1,7 km | 1 | $4.400.000 |
| San Joaquin | a 1,8 km | 13 | $4.800.000 |
| Florida Nueva | a 1,8 km | 4 | $4.900.000 |
| San Pablo Guayabal | a 1,8 km | 3 | $4.800.000 |
| Belen Las Mercedes | a 1,8 km | 2 | $4.250.000 |
| Simon Bolivar Medellin | a 1,8 km | 2 | $7.750.000 |
| Laureles – Estadio | a 1,8 km | 1 | $12.000.000 |
| Simon Bolivar | a 1,9 km | 31 | $6.000.000 |
| Manila | a 1,9 km | 2 | $11.500.000 |
| Belen Loma De Los Bernal | a 1,9 km | 2 | $3.900.000 |
| La Mota | a 1,9 km | 1 | $4.500.000 |
| Belén Altavista | a 1,9 km | 1 | $5.000.000 |
| Santa Teresita | a 1,9 km | 1 | $15.000.000 |
| Campo Amor | a 2,0 km | 1 | $19.500.000 |
| San Lucas | a 2,0 km | 1 | $9.000.000 |
Las 12 casas más cercanas a la estación
Del más cercano al más lejano, con lo que pide cada aviso. El enlace lleva al portal donde está publicado.
| Precio | Barrio | Distancia | Aviso |
|---|---|---|---|
| $3.500.000 | Laureles | a 100 m | Casa de 90 m² → |
| $15.000.000 | Belen Alameda | a 100 m | Casa de 350 m² → |
| $5.200.000 | Belen | a 100 m | Casa de 259 m² → |
| $3.500.000 | Laureles | a 100 m | Casa de 230 m² → |
| $2.800.000 | Belen Granada | a 100 m | Casa de 110 m² → |
| $7.200.000 | Belen | a 100 m | Casa de 340 m² → |
| $3.600.000 | Belen Rosales | a 200 m | Casa de 146 m² → |
| $5.500.000 | Belen | a 200 m | Casa de 180 m² → |
| $5.300.000 | Belén Rosales | a 200 m | Casa de 170 m² → |
| $5.300.000 | Belen Rosales | a 200 m | Casa de 170 m² → |
| $5.500.000 | Belén | a 200 m | Casa de 210 m² → |
| $3.800.000 | Belen Parque | a 200 m | Casa de 115 m² → |
Otras estaciones cerca
Metroplús Nutibara a 600 mMetroplús Parque de Belén a 1,2 km
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta arrendar una casa cerca a la estación Fátima de Metroplús?
A 15 de octubre de 2026 hay 997 casas en arriendo publicados a menos de 2 km de la estación Fátima de Metroplús en Medellín. La mitad pide $6.500.000 o menos al mes; la más barata pide $1.300.000. Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Dónde queda la más cercana a la estación Fátima?
La más cercana publicada hoy queda a a 100 m de la estación Fátima de Metroplús, en Laureles, y pide $3.500.000 al mes. La distancia es del punto del aviso a la estación, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué barrios quedan cerca a la estación Fátima?
Ordenados del más cercano, con sus casas publicados: Belen Granada (a 200 m, 3), Belen Parque (a 300 m, 4), Belen Patuca (a 300 m, 1), Belen Rosales (a 400 m, 47), Bulerias (a 400 m, 1), Belen (a 500 m, 131), Belen Alameda (a 500 m, 11), Alameda (a 500 m, 4). La distancia es del centro de sus casas a la estación, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Una casa cuenta como cercana cuando el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la estación Fátima de Metroplús en línea recta. No es el recorrido a pie, y cuando el portal no da la ubicación exacta el punto es el del centro de su barrio. La ubicación de la estación es aproximada.
Cómo se midió
- Una casa entra si el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de la estación, en línea recta. Cuando el portal no da la ubicación exacta, el punto es el del centro de su barrio.
- Se cuentan solo los avisos publicados como casa en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso y quitando los que ya se vieron despublicados. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana es la de los avisos uno a uno: la mitad pide eso o menos.
- La ubicación de la estación es aproximada (unos cientos de metros): sirve para un radio de 2 km, no para saber a cuántas cuadras queda.
Empezamos por Bogotá
El buscador de Aptologia junta hoy los avisos de Bogotá. Pronto llega en Medellín; mientras tanto, aquí tienes los datos de lo que se publica.
Más de Medellín:
Apartaestudios en arriendo cerca a FátimaApartamentos en arriendo cerca a FátimaTodos los casas en arriendo en MedellínPrecios de arriendo por barrio
Ubicación de la estación aproximada, tomada del trazado de la troncal.