← Apartaestudios en arriendo cerca de sitios de Bogotá
Apartaestudios en arriendo cerca del Carulla Calle 90, Bogotá
Arrendar un apartaestudio cerca a Carulla Calle 90 (Bogotá) cuesta hoy, 23 de octubre de 2026, una mediana de $2.995.000 al mes, según 471 avisos vivos a menos de 2 km del Carulla Calle 90; el más barato pide $600.000 y el más cercano queda a 100 m. Aquí están los 471, con su ficha y el contacto de quien publica.
Busquen por mí cerca del Carulla Calle 90
Publicados hoy cerca a Carulla Calle 90, del barrio más cercano al más lejano
- $1.790.000 al mesApartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 20 m²Chapinero Norte · barrio a 300 mContactar
- $2.600.000 al mesApartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 28 m²Chapinero Norte · barrio a 300 mContactar
- $1.750.000 al mes$1.600.000 + $150.000 admin.Apartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 32 m²Chapinero Norte · barrio a 300 mContactar
- $1.700.000 al mes$1.550.000 + $150.000 admin.Apartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 28 m²Chapinero Norte · barrio a 300 mContactar
- $1.280.000 al mesApartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 25 m²Chapinero Norte · barrio a 300 mContactar
- $1.450.000 al mesApartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 40 m²Chapinero Norte · barrio a 300 mContactar
- $2.100.000 al mes$1.900.000 + $200.000 admin.Apartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 28 m²Chapinero Norte · barrio a 300 mContactar
- $5.800.000 al mesApartaestudio · 1 hab. · 2 baños · 60 m² · 2 parq.La Cabrera El Refugio · barrio a 300 mContactar
- $5.670.000 al mes$5.000.000 + $670.000 admin.Apartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 60 m² · 2 parq.La Cabrera · barrio a 500 mContactar
- $4.800.000 al mesApartaestudio · 1 hab. · 2 baños · 60 m² · parqueaderoLa Cabrera · barrio a 500 mContactar
- $10.994.000 al mes$10.000.000 + $994.000 admin.Apartaestudio · 1 hab. · 2 baños · 85 m² · parqueaderoLa Cabrera · barrio a 500 mContactar
- $5.600.000 al mesApartaestudio · 1 hab. · 1 baño · 60 m² · 2 parq.La Cabrera · barrio a 500 mContactar
Ver los apartaestudios cerca a Carulla Calle 90 →Sin registro. Abre el buscador con el lugar y el radio ya puestos; cada aviso lleva a su portal.
Foto del mercado del 23 de octubre de 2026. Se actualiza a diario.
Los 12 apartaestudios más cercanos a Carulla Calle 90
Del más cercano al más lejano, con lo que pide cada aviso. Cada uno abre su ficha: cuánto pagas en total, si está bien de precio y cómo escribirle a quien publica.
| Precio | Barrio | Distancia | Aviso |
|---|---|---|---|
| $4.000.000 | Chico | a 100 m | Apartaestudio de 40 m² → |
| $5.000.000 | La Cabrera | a 200 m | Apartaestudio de 60 m² → |
| $4.500.000 | La Cabrera | a 300 m | Apartaestudio de 56 m² → |
| $10.000.000 | La Cabrera | a 300 m | Apartaestudio de 85 m² → |
| $4.800.000 | La Cabrera | a 300 m | Apartaestudio de 60 m² → |
| $3.500.000 | Chico Norte | a 300 m | Apartaestudio de 41 m² → |
| $5.800.000 | La Cabrera El Refugio | a 300 m | Apartaestudio de 60 m² → |
| $6.000.000 | Chico Norte | a 300 m | Apartaestudio de 54 m² → |
| $7.900.000 | Parque Del Virrey | a 400 m | Apartaestudio de 95 m² → |
| $4.600.000 | Chico | a 400 m | Apartaestudio de 67 m² → |
| $3.100.000 | Chico | a 400 m | Apartaestudio de 40 m² → |
| $3.000.000 | Parque Del Virrey | a 400 m | Apartaestudio de 50 m² → |
Barrios cerca a Carulla Calle 90
Del más cercano al más lejano. La distancia va del centro de sus apartaestudios al lugar, en línea recta y redondeada a 100 m: no es el recorrido a pie.
| Barrio | Distancia | Apartaestudios | Mediana |
|---|---|---|---|
| Chapinero Norte | a 300 m | 2 | $2.250.000 |
| La Cabrera El Refugio | a 300 m | 1 | $5.800.000 |
| La Cabrera | a 500 m | 9 | $4.800.000 |
| Emaus | a 500 m | 1 | $4.019.410 |
| Parque De La 93 | a 500 m | 1 | $6.500.000 |
| Chico Parque De La 93 | a 500 m | 1 | $4.300.000 |
| Los Rosales | a 600 m | 5 | $4.600.000 |
| Parque Del Virrey | a 600 m | 4 | $4.065.000 |
| Chico Virrey | a 600 m | 4 | $3.200.000 |
| Chico Occidental | a 600 m | 1 | $6.500.000 |
| Chico | a 700 m | 46 | $3.585.000 |
| El Virrey | a 700 m | 11 | $3.850.000 |
| Antiguo Country | a 700 m | 10 | $3.150.000 |
| Chico Antiguo Country | a 700 m | 1 | $2.450.000 |
| Muequeta | a 700 m | 1 | $1.050.000 |
| Antiguo Country Country | a 800 m | 1 | $2.700.000 |
| Chico Norte | a 900 m | 129 | $3.100.000 |
| Chico Norte Ii Sector | a 900 m | 2 | $4.806.099 |
| Chapinero | a 1,0 km | 21 | $2.770.000 |
| Chico Reservado | a 1,0 km | 18 | $5.012.750 |
| Chico Norte Iii | a 1,1 km | 8 | $3.800.000 |
| Chico Norte Ii | a 1,1 km | 5 | $2.700.000 |
| Chico Norte Et. Iii | a 1,1 km | 4 | $2.975.000 |
| Altos De Cabrera | a 1,1 km | 1 | $4.950.000 |
| El Lago | a 1,1 km | 1 | $1.270.000 |
| Bogota Chico Norte | a 1,1 km | 1 | $2.100.000 |
| Noroccidente | a 1,1 km | 1 | $2.800.000 |
| Los Andes | a 1,1 km | 1 | $1.988.000 |
| El Refugio Chico | a 1,1 km | 1 | $2.056.000 |
| El Espartillal | a 1,2 km | 5 | $4.073.000 |
| Chico Iii | a 1,2 km | 3 | $2.950.000 |
| Chico Bajo | a 1,2 km | 1 | $5.000.000 |
| Chico Iii Sector | a 1,2 km | 1 | $2.800.000 |
| Polo Club | a 1,3 km | 26 | $2.275.000 |
| Barrios Unidos | a 1,3 km | 16 | $2.110.000 |
| Chico Alto | a 1,3 km | 3 | $3.200.000 |
| Lago Gaitan | a 1,3 km | 3 | $3.200.000 |
| Los Heroes | a 1,3 km | 2 | $2.050.000 |
| Chico Norte Iii Sector Chico | a 1,3 km | 1 | $3.250.000 |
| El Retiro El Nogal | a 1,3 km | 1 | $4.500.000 |
| El Nogal | a 1,4 km | 13 | $3.269.000 |
| El Polo | a 1,4 km | 2 | $1.700.000 |
| Santa Bibiana | a 1,5 km | 9 | $3.200.000 |
| Rincon Del Chicó | a 1,5 km | 9 | $3.100.000 |
| Chico Navarra | a 1,5 km | 8 | $2.800.000 |
| Juan Xxiii | a 1,5 km | 1 | $1.360.000 |
| San Patricio | a 1,5 km | 1 | $3.000.000 |
| Chico San Patricio | a 1,5 km | 1 | $2.400.000 |
| La Castellana | a 1,6 km | 28 | $1.850.000 |
| Los Alcazares | a 1,6 km | 3 | $1.260.000 |
| San Felipe | a 1,7 km | 12 | $1.900.000 |
| Santa Paula | a 1,7 km | 6 | $3.359.000 |
| Chico Navarra Chico | a 1,7 km | 1 | $2.500.000 |
| La Patria | a 1,7 km | 1 | $1.400.000 |
| Andino El Retiro | a 1,7 km | 1 | $3.200.000 |
| Pasadena | a 1,8 km | 9 | $2.700.000 |
| La Porciuncula | a 1,8 km | 4 | $2.600.000 |
| El Retiro | a 1,8 km | 1 | $2.200.000 |
| Estoril | a 1,9 km | 1 | $3.000.000 |
| Bellavista | a 1,9 km | 1 | $1.800.000 |
| Quinta Camacho | a 2,0 km | 3 | $2.690.000 |
| Molinos Norte | a 2,0 km | 1 | $2.900.000 |
Otros sitios cerca
Parque El Virrey a 500 mParque Lineal 92 a 500 mParque de la 93 a 500 mParque Chicó Oriental a 700 mCarulla Avenida Calle 85 a 700 mCentro Comercial Andino a 700 mParque El Chicó a 700 mK-tronix a 800 m
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale un apartaestudio cerca a Carulla Calle 90?
A 23 de octubre de 2026 hay 471 apartaestudios en arriendo publicados a menos de 2 km del Carulla Calle 90. La mitad pide $2.995.000 o menos al mes; el más barato pide $600.000. Es precio pedido en los avisos, sin administración salvo que el aviso la sume.
¿Cuál es el apartaestudio más cercano a Carulla Calle 90?
El más cercano publicado hoy queda a 100 m del Carulla Calle 90, en Chico, y pide $4.000.000 al mes. La distancia es del punto del aviso al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿En qué barrios hay apartaestudios cerca a Carulla Calle 90?
Ordenados del más cercano: Chapinero Norte (a 300 m, 2 avisos), La Cabrera El Refugio (a 300 m, 1 avisos), La Cabrera (a 500 m, 9 avisos), Emaus (a 500 m, 1 avisos), Parque De La 93 (a 500 m, 1 avisos), Chico Parque De La 93 (a 500 m, 1 avisos), Los Rosales (a 600 m, 5 avisos), Parque Del Virrey (a 600 m, 4 avisos). La distancia es del centro de sus apartaestudios al lugar, en línea recta y redondeada a 100 metros.
¿Qué cuenta como «cerca» en esta página?
Un apartaestudio cuenta como cercano cuando el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos de el Carulla Calle 90 en línea recta. No es el recorrido a pie, y cuando el portal no da la ubicación exacta el punto es el del centro de su barrio. La ubicación del lugar viene de OpenStreetMap (© colaboradores de OpenStreetMap).
Cómo se midió
- Un apartaestudio entra si el punto que publica su aviso queda a 2 km o menos del lugar, en línea recta. Cuando el portal no da la ubicación exacta, el punto es el del centro de su barrio.
- Se cuentan solo los avisos publicados como apartaestudio en 26 portales e inmobiliarias, sin repetir el aviso y quitando los que ya se vieron despublicados. Es precio pedido, no firmado, y sin administración salvo que el aviso la sume.
- La mediana es la de los avisos uno a uno: la mitad pide eso o menos.
- Algunos nombres son localidades o zonas amplias, no barrios: así los publican los portales.
¿No quieres buscar tú?
Buscamos por ti en Bogotá, le escribimos a cada aviso y te mandamos por WhatsApp solo los que están disponibles y te sirven, en 48 horas.
Buscar mi apartamentoMás de Bogotá:
Ver los más baratos cerca a Carulla Calle 90Supermercados grandes y otros sitios de BogotáApartamentos en arriendo cerca a Carulla Calle 90Todos los apartaestudios en arriendo en BogotáPrecios de arriendo por barrio
Lugares: © colaboradores de OpenStreetMap.











