Paraguay › Alquiler en Asunción
Departamentos y casas en alquiler en Asunción
Hoy, 18 de octubre de 2026, hay 11.170 inmuebles en alquiler en Asunción publicados en los portales que leemos, sin repetidos. Un departamento mediano pide Gs. 5.300.000 al mes (Gs. 72.308 por m²). Abajo, el precio de cada barrio.
Datos de los avisos vivos del 18 de octubre de 2026. Precios en guaraníes (Gs.). Otros 4.469 se publican en dólares (US$), con mediana de US$ 1.700: no se mezclan en las medianas.
Alquiler por barrio en Asunción
Mediana de los departamentos en alquiler publicados hoy en guaraníes (Gs.) en cada barrio (o de todos los tipos, si no hay suficientes departamentos), y su nivel de precio frente al m² de la ciudad.
| Barrio | Avisos | Mediana | Nivel |
|---|---|---|---|
| Mburucuyá | 987 | Gs. 6.400.000 | Medio |
| Las Lomas | 779 | Gs. 5.900.000 | Medio |
| Ycuá Satí | 749 | Gs. 6.500.000 | Medio |
| Villa Morra | 672 | Gs. 5.800.000 | Medio |
| Las Mercedes | 554 | Gs. 5.500.000 | Medio |
| Recoleta | 493 | Gs. 5.000.000 | Medio |
| Herrera | 478 | Gs. 5.200.000 | Medio |
| Los Laureles | 421 | Gs. 5.300.000 | Medio |
| Mariscal Estigarribia | 354 | Gs. 6.350.000 | Medio |
| Jara | 338 | Gs. 4.800.000 | Medio |
| Las Carmelitas | 337 | Gs. 5.975.000 | Medio |
| Trinidad | 206 | Gs. 4.900.000 | Medio |
| Manorá | 197 | Gs. 6.000.000 | Medio |
| Villa Aurelia | 195 | Gs. 4.750.000 | Medio |
| San Jorge | 179 | Gs. 4.650.000 | Alto |
| Ciudad Nueva | 142 | Gs. 5.000.000 | Accesible |
| Mariscal López | 137 | Gs. 4.850.000 | Medio |
| San Vicente | 126 | Gs. 3.500.000 | Accesible |
| Mburicaó | 121 | Gs. 3.800.000 | Medio |
| San Cristóbal | 103 | Gs. 6.000.000 | Medio |
| Ytay | 101 | Gs. 4.500.000 | Medio |
| Sajonia | 100 | Gs. 3.500.000 | Medio |
| Salvador del Mundo | 100 | Gs. 4.600.000 | Medio |
| Centro | 92 | Gs. 3.500.000 | Accesible |
| Virgen de la Asunción | 82 | Gs. 9.000.000 | Accesible |
| San Roque | 76 | Gs. 4.250.000 | Accesible |
| Mme. Lynch | 71 | Gs. 5.000.000 | Medio |
| Obrero | 65 | Gs. 2.800.000 | Accesible |
| La Encarnación | 61 | Gs. 2.950.000 | Accesible |
| Mbocayaty | 61 | Gs. 3.900.000 | Medio |
| Loma Pytá | 60 | Gs. 3.350.000 | Alto |
| Catedral | 51 | Gs. 4.500.000 | Accesible |
| Itá Enramada | 51 | Gs. 7.000.000 | Accesible |
| Virgen del Huerto | 51 | Gs. 2.500.000 | Medio |
| San Pablo | 41 | Gs. 6.000.000 | Medio |
| Hipódromo | 39 | Gs. 5.075.000 | Medio |
| Gral. Diaz | 38 | Gs. 2.800.000 | Medio |
| Vista Alegre | 37 | Gs. 3.800.000 | Accesible |
| Nazareth | 36 | Gs. 3.850.000 | Accesible |
| Bella Vista | 32 | Gs. 6.100.000 | Accesible |
| Pettirossi | 32 | Gs. 3.300.000 | Medio |
| Tembetary | 32 | Gs. 6.200.000 | Accesible |
| Seminario | 31 | Gs. 4.700.000 | Accesible |
| Bernardino Caballero | 29 | Gs. 4.100.000 | Medio |
| Pinozá | 23 | Gs. 2.950.000 | Accesible |
| Republicano | 19 | Gs. 5.000.000 | Accesible |
| Cañada del Ybyray | 18 | Gs. 6.000.000 | Accesible |
| Madame Lynch | 16 | Gs. 4.300.000 | Accesible |
| Sta. María | 13 | Gs. 5.250.000 | Accesible |
| Santa María | 12 | Gs. 4.000.000 | Accesible |
| Sto. Domingo | 10 | — | — |
| San Antonio | 7 | — | — |
| San Blás | 7 | — | — |
| Sta. Ana | 6 | — | — |
| Dr. Francia | 5 | — | — |
| Roberto L. Petit | 5 | — | — |
| Santa Librada | 5 | — | — |
| Botánico | 4 | — | — |
| Tacumbú | 3 | — | — |
Paraguay no tiene estrato: el nivel compara el precio del m² de cada barrio con el de Asunción (alto: 20% o más arriba; accesible: 20% o más abajo). Dentro de un barrio los precios cambian por cuadra y por edificio: úsalo como guía, no como regla.
Los más nuevos en alquiler en Asunción
Gs. 4.000.000 /mesDepartamento · 1 dormitorio · 42 m² · 1 bañoSan Jorge
Gs. 4.250.000 /mesDepartamento · 1 dormitorio · 38 m² · 1 bañoRecoleta
US$ 2.500 /mesCasa · 4 dormitorios · 300 m² · 3 bañosMburucuyá
Gs. 3.500.000 /mesCasa · 1 dormitorio · 48 m² · 1 bañoRecoleta
Gs. 4.000.000 /mesDepartamento · 1 dormitorio · 38 m² · 1 bañoLas Mercedes
Gs. 3.750.000 /mesDepartamento · 1 dormitorio · 1 bañoVilla Morra
Gs. 3.500.000 /mesMonoambiente · 33 m² · 1 bañoVilla Morra
Gs. 4.500.000 /mesDepartamento · 1 dormitorio · 53 m² · 1 bañoAsunción
Gs. 3.500.000 /mesDepartamento · 1 dormitorio · 1 bañoVilla Morra
Gs. 2.900.000 /mesMonoambienteLas Mercedes
Gs. 4.500.000 /mesDepartamento · 1 dormitorioAsunción
Gs. 4.000.000 /mesDepartamento · 1 dormitorioLas MercedesMonoambientes en alquiler en AsunciónMonoambientes baratos en AsunciónCasas en alquiler en AsunciónPrecios de monoambientes en AsunciónAlquiler cerca de estaciones y universidadesMonoambientes en alquiler cerca de estaciones y universidadesEn venta en AsunciónEn qué barrio vivir en Asunción según tu presupuestoGuías para alquilar y comprar en Paraguay
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta alquilar un departamento en Asunción?
Hoy, 18 de octubre de 2026, el departamento mediano en alquiler en Asunción pide Gs. 5.300.000 al mes, con 3.881 avisos publicados en guaraníes (Gs.). La mitad central va de Gs. 4.200.000 a Gs. 6.600.000.
¿Cuáles son los barrios más caros y más accesibles de Asunción?
Por precio del m² hoy, los más caros son Loma Pytá, San Jorge, Las Lomas; los más accesibles, Republicano, Virgen de la Asunción, Itá Enramada.
¿Los precios están en guaraníes o en dólares?
Cada aviso se muestra en la moneda en que se publicó. Las medianas de esta página son en guaraníes (Gs.), la moneda de la mayoría de los avisos en alquiler de Asunción. Otros 4.469 se publican en dólares (US$) y se cuentan aparte: nunca convertimos ni mezclamos monedas.
¿De dónde salen estos datos?
De los avisos publicados hoy en los portales inmobiliarios que lee Aptologia, sin repetidos. Se actualizan cada día.
Aptologia no es inmobiliaria ni dueño de los inmuebles; cada aviso lleva a su publicación original.